2Ramla
Ramla, Israël : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Israël : 2/10 · Monde : 6/10
Comparé à 63 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 23 240 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Israel Police (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides | 8 | 6,2 | 3,6 |
| Y compris les meurtres lors d'attentats. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 31 | 24 | 11,7 |
| Attentats à la pudeur | 51 | 39,5 | 30,4 |
| Harcèlement sexuel et autres infractions sexuelles | 75 | 58,1 | 32,6 |
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 6 | 4,6 | 1,8 |
| Coups et blessures graves | 190 | 147,2 | 90,7 |
| Coups et blessures | 870 | 674,1 | 531,5 |
| Y compris les agressions d'agents publics en service. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 10 | 7,7 | 5,3 |
| Menaces | 907 | 702,8 | 555,1 |
| Autres atteintes à la vie | 6 | 4,6 | 6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 51 | 39,5 | 13,9 |
| Y compris vols à l'arraché et agressions pour voler. | |||
| Extorsions | 47 | 36,4 | 24,1 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 54 | 41,8 | 66,7 |
| Cambriolages de commerces et d'établissements | 59 | 45,7 | 56,6 |
| Vols et usage illicite de véhicules | 363 | 281,3 | 187,6 |
| Vols dans les véhicules et de pièces | 353 | 273,5 | 141,2 |
| Vols de vélos | 10 | 7,7 | 25,6 |
| Vols à la tire | 32 | 24,8 | 3,9 |
| Autres vols | 656 | 508,3 | 386 |
| Y compris vols par des employés et vols agricoles. | |||
| Stupéfiants | |||
| Usage de stupéfiants | 64 | 49,6 | 36,2 |
| Trafic, production et détention de stupéfiants | 185 | 143,3 | 126,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 453 | 351 | 317,4 |
| Incendies volontaires | 45 | 34,9 | 28,7 |
| Troubles à l'ordre public et rixes | 457 | 354,1 | 327,7 |
| Violations de propriété | 92 | 71,3 | 91,9 |
| Violences ou entraves envers policiers et agents | 188 | 145,7 | 104,5 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 267 | 206,9 | 214,6 |
| Infractions informatiques | 6 | 4,6 | 5,2 |
| Recel | 18 | 13,9 | 29,1 |
| Y compris outils de cambriolage et rôdage en vue de voler. | |||
| Atteintes à l'action de la justice | 245 | 189,8 | 181,3 |
| Surtout des violations de décisions de justice et d'ordonnances de protection. | |||
| Port de couteaux | 2 | 1,5 | 1,7 |
| Imprudence pénale, y compris homicide involontaire | 46 | 35,6 | 41,8 |
| Prostitution, proxénétisme et obscénité | 8 | 6,2 | 6,5 |
| Y compris la traite et l'exploitation sexuelle de mineurs. | |||
Source : Israel Police, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 8 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 157 |
| Violences | 1 989 |
| Vols avec violence | 98 |
| Vols et cambriolages | 1 527 |
| Stupéfiants | 249 |
| Dégradations et ordre public | 1 235 |
| Autres | 592 |
