2Kota Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung, Indonésia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 2 em 10 Criminalidade alta
Indonésia: 2/10 · Mundo: 7/10
Comparado com 514 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 1.533 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Crimes por tipo, conforme registrados por Pusiknas Bareskrim Polri (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 9 | 0,8 | 0,4 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 3 | 0,3 | 0,7 |
| Atentado ao pudor | 19 | 1,6 | 1,4 |
| Estupro de vulnerável | 35 | 3 | 2,1 |
| Violência sexual | 23 | 2 | 0,8 |
| Violência | |||
| Lesão corporal | 411 | 35,2 | 17,7 |
| Lesão corporal grave | 14 | 1,2 | 1,4 |
| Agressão em grupo | 182 | 15,6 | 6,9 |
| Violência doméstica | 128 | 11 | 5,6 |
| Ameaça | 24 | 2,1 | 2 |
| Sequestro | 2 | 0,2 | 0,1 |
| Roubo | |||
| Roubo | 78 | 6,7 | 1,9 |
| Extorsão | 21 | 1,8 | 0,6 |
| Roubo por arrebatamento | 8 | 0,7 | 0,2 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto qualificado (inclui arrombamento) | 1.069 | 91,7 | 17,9 |
| Furto de veículos | 393 | 33,7 | 6,4 |
| Furto | 448 | 38,4 | 17 |
| Furto de pequeno valor | 11 | 0,9 | 2,5 |
| Tentativa de furto | 4 | 0,3 | 0,3 |
| Furto em família | 5 | 0,4 | 0,2 |
| Drogas | |||
| Entorpecentes | 519 | 44,5 | 18,5 |
| Substâncias psicotrópicas | 0 | 0 | 0,1 |
| Venda de remédios controlados sem licença | 0 | 0 | 1,2 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano | 29 | 2,5 | 1,9 |
| Armas e explosivos | 14 | 1,2 | 1,2 |
| Jogo ilegal | 7 | 0,6 | 0,7 |
| Crimes contra a ordem pública | 3 | 0,3 | 0,3 |
| Outros | |||
| Estelionato | 748 | 64,1 | 16 |
| Apropriação indébita | 632 | 54,2 | 10,5 |
| Crimes cibernéticos | 93 | 8 | 6 |
| Crimes contra a proteção da criança | 155 | 13,3 | 5,7 |
| Crimes da lei de proteção à criança da Indonésia: sobretudo violência e abuso contra crianças, parte deles sexual. | |||
| Falsificação | 25 | 2,1 | 1,3 |
| Outros crimes | 305 | 26,2 | 12,1 |
| Os demais dos 360 tipos da polícia: invasão de terras, difamação, adultério, crimes ambientais, corrupção e outros. | |||
Fonte: Pusiknas Bareskrim Polri, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 9 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 80 |
| Violência | 761 |
| Roubo | 107 |
| Furtos e arrombamentos | 1.930 |
| Drogas | 519 |
| Danos e ordem pública | 53 |
| Outros | 1.958 |
Perguntas sobre a criminalidade: Kota Bandar Lampung
- Kota Bandar Lampung: é um lugar seguro?
- Kota Bandar Lampung: Segurança 2 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 514 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Kota Bandar Lampung: qual é a taxa de criminalidade?
- Kota Bandar Lampung: Criminalidade ponderada: 1.533 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Kota Bandar Lampung: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Kota Bandar Lampung, 12 meses até setembro de 2026): 9.
