10Villa Alemana
Villa Alemana, Chile: criminalidade e índice de segurança
Segurança 10 em 10 Criminalidade muito baixa
Chile: 10/10 · Mundo: 4/10
Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 19.744 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por CEAD (Prevención del Delito) (12 meses até dezembro de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídios | 2 | 1,3 | 4,7 |
| Feminicídios | 0 | 0 | 0,3 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupros | 34 | 22,8 | 22,1 |
| Abusos sexuais | 77 | 51,6 | 63,7 |
| Assédio sexual | 7 | 4,7 | 9,2 |
| Outros crimes sexuais | 8 | 5,4 | 7,6 |
| Violência | |||
| Lesões graves ou gravíssimas | 25 | 16,7 | 35,5 |
| Lesões menos graves | 47 | 31,5 | 46,7 |
| Lesões leves | 246 | 164,7 | 294,6 |
| Ameaças | 898 | 601,4 | 755 |
| Violência doméstica | 796 | 533,1 | 681,8 |
| Roubo | |||
| Roubos com violência ou intimidação | 192 | 128,6 | 304,6 |
| Roubo por arrebatamento | 84 | 56,3 | 196,1 |
| Roubo violento de veículo | 14 | 9,4 | 40,6 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residência | 215 | 144 | 205,9 |
| Arrombamento de local não habitado | 243 | 162,7 | 211,7 |
| Furto de veículo | 157 | 105,1 | 141,9 |
| Furto em veículos | 295 | 197,6 | 249,1 |
| Outros furtos com arrombamento | 28 | 18,8 | 56,6 |
| Furtos | 651 | 436 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Crimes relacionados com drogas | 82 | 54,9 | 93,3 |
| Danos e ordem pública | |||
| Consumo de álcool e drogas na via pública | 217 | 145,3 | 534,7 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Ameaça leve ou rixa | 38 | 25,4 | 32,2 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Danos | 530 | 354,9 | 603,9 |
| Desordens públicas | 14 | 9,4 | 6,9 |
| Outros | |||
| Roubo tentado | 66 | 44,2 | 43 |
| Tentativas de qualquer tipo de roubo ou furto; o CEAD classifica-as noutros delitos. | |||
| Receptação | 52 | 34,8 | 53,9 |
| Crimes da lei de armas | 39 | 26,1 | 108,6 |
| Porte de arma branca | 25 | 16,7 | 39,5 |
Fonte: CEAD (Prevención del Delito), atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até dezembro de 2025)
| Homicídio | 2 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 126 |
| Violência | 2.012 |
| Roubo | 290 |
| Furtos e arrombamentos | 1.589 |
| Drogas | 82 |
| Danos e ordem pública | 799 |
| Outros | 182 |
Perguntas sobre a criminalidade: Villa Alemana
- Villa Alemana: é um lugar seguro?
- Villa Alemana: Segurança 10 em 10 (Criminalidade muito baixa). Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Villa Alemana: qual é a taxa de criminalidade?
- Villa Alemana: Criminalidade ponderada: 19.744 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025).
- Villa Alemana: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Villa Alemana, 12 meses até dezembro de 2025): 2.
