10Villa Alemana
Villa Alemana, Chile: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 10 de 10 Criminalidad muy baja
10/10 en Chile · 4/10 en el mundo
Comparado con 345 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 19.744 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025)
Delitos por tipo, según CEAD (Prevención del Delito) (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidios | 2 | 1,3 | 4,7 |
| Femicidios | 0 | 0 | 0,3 |
| Delitos sexuales | |||
| Violaciones | 34 | 22,8 | 22,1 |
| Abusos sexuales | 77 | 51,6 | 63,7 |
| Acosos sexuales | 7 | 4,7 | 9,2 |
| Otros delitos sexuales | 8 | 5,4 | 7,6 |
| Violencia | |||
| Lesiones graves o gravísimas | 25 | 16,7 | 35,5 |
| Lesiones menos graves | 47 | 31,5 | 46,7 |
| Lesiones leves | 246 | 164,7 | 294,6 |
| Amenazas | 898 | 601,4 | 755 |
| Violencia intrafamiliar | 796 | 533,1 | 681,8 |
| Robo con violencia | |||
| Robos con violencia o intimidación | 192 | 128,6 | 304,6 |
| Robo por sorpresa | 84 | 56,3 | 196,1 |
| Robo violento de vehículo motorizado | 14 | 9,4 | 40,6 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en lugar habitado | 215 | 144 | 205,9 |
| Robo en lugar no habitado | 243 | 162,7 | 211,7 |
| Robo de vehículo motorizado | 157 | 105,1 | 141,9 |
| Robo de objetos de o desde vehículo | 295 | 197,6 | 249,1 |
| Otros robos con fuerza en las cosas | 28 | 18,8 | 56,6 |
| Hurtos | 651 | 436 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Delitos asociados a drogas | 82 | 54,9 | 93,3 |
| Daños y orden público | |||
| Consumo de alcohol y drogas en la vía pública | 217 | 145,3 | 534,7 |
| Faltas, no delitos. | |||
| Amenaza falta o riña | 38 | 25,4 | 32,2 |
| Faltas, no delitos. | |||
| Daños | 530 | 354,9 | 603,9 |
| Desórdenes públicos | 14 | 9,4 | 6,9 |
| Otros | |||
| Robo frustrado | 66 | 44,2 | 43 |
| Intentos de cualquier tipo de robo; el CEAD los clasifica en otros delitos o faltas. | |||
| Receptación | 52 | 34,8 | 53,9 |
| Crímenes y simples delitos ley de armas | 39 | 26,1 | 108,6 |
| Porte de arma cortante o punzante | 25 | 16,7 | 39,5 |
Fuente: CEAD (Prevención del Delito), actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta diciembre de 2025)
| Homicidio | 2 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 126 |
| Violencia | 2012 |
| Robo con violencia | 290 |
| Hurto y robo en viviendas | 1589 |
| Drogas | 82 |
| Daños y orden público | 799 |
| Otros | 182 |
Preguntas sobre la criminalidad en Villa Alemana
- ¿Es seguro Villa Alemana?
- Villa Alemana: Seguridad 10 de 10 (Criminalidad muy baja). Comparado con 345 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Villa Alemana?
- Villa Alemana: Criminalidad ponderada: 19.744 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta diciembre de 2025).
- ¿Cuántos homicidios hay en Villa Alemana?
- Homicidios registrados en Villa Alemana (12 meses hasta diciembre de 2025): 2.
