1William Whyte
William Whyte, Canadá: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Winnipeg: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 199 locais da mesma região (Winnipeg) (10 = menos criminalidade). 13 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 111.144 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026)
Residentes: 7.681
Fiabilidade: em 2026-07, 88% dos 198 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-07.
Crimes por tipo, conforme registrados por Winnipeg Police Service (12 meses até julho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 4 | 52,1 | 3,9 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Crimes sexuais | |||
| Agressão sexual (nível 1) | 28 | 364,5 | 98,7 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Agressão sexual com arma ou ofensas corporais (nível 2) | 2 | 26 | 2,1 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Agressão sexual agravada (nível 3) | 0 | 0 | 0,3 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Outros crimes sexuais | 11 | 143,2 | 31,5 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 0 | 0 | 0,4 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Outros crimes que causam a morte | 0 | 0 | 0,1 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Agressão (nível 1) | 193 | 2.512,7 | 627,7 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Agressão com arma ou ofensas corporais (nível 2) | 169 | 2.200,2 | 387,7 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Agressão agravada (nível 3) | 15 | 195,3 | 21,1 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Agressões a agentes da autoridade | 19 | 247,4 | 54,4 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Outras agressões | 0 | 0 | 1,7 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Ameaças | 51 | 664 | 186,5 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Assédio criminoso | 2 | 26 | 20,1 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Comunicações ameaçadoras ou de assédio | 0 | 0 | 4,1 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Rapto e sequestro | 0 | 0 | 10 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Raptos | 0 | 0 | 1,6 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Uso, disparo ou apontar de armas de fogo | 8 | 104,2 | 10,1 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Outros crimes violentos | 5 | 65,1 | 8,4 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 96 | 1.249,8 | 315,8 |
| Contado por vítima, como todos os crimes violentos deste ficheiro (os outros crimes por ocorrência). | |||
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 115 | 1.497,2 | 532,9 |
| Furto de veículos | 57 | 742,1 | 322,2 |
| Furto em veículo (até 5 000 $) | 240 | 3.124,6 | 838,8 |
| Furto em veículo (mais de 5 000 $) | 2 | 26 | 16,1 |
| Outros furtos (até 5 000 $) | 84 | 1.093,6 | 600 |
| Outros furtos (mais de 5 000 $) | 10 | 130,2 | 27,1 |
| Furto em lojas (até 5 000 $) | 37 | 481,7 | 1.071,2 |
| Furto em lojas (mais de 5 000 $) | 0 | 0 | 4,1 |
| Drogas | |||
| Tráfico ou produção de cocaína | 16 | 208,3 | 23,9 |
| Tráfico ou produção de metanfetamina | 1 | 13 | 4 |
| Tráfico ou produção de outras drogas | 14 | 182,3 | 11,2 |
| Posse de cocaína | 2 | 26 | 7,7 |
| Posse de metanfetamina | 6 | 78,1 | 12,5 |
| Posse de outras drogas | 6 | 78,1 | 17,9 |
| Crimes relacionados com canábis | 0 | 0 | 0,3 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano a propriedade | 657 | 8.553,6 | 1.703 |
| Perturbação da ordem pública | 1 | 13 | 2,9 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 49 | 637,9 | 113,3 |
| Fogo posto | 42 | 546,8 | 59,9 |
Fonte: Winnipeg Police Service, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até julho de 2026)
| Homicídio | 4 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 41 |
| Violência | 462 |
| Roubo | 96 |
| Furtos e arrombamentos | 545 |
| Drogas | 45 |
| Danos e ordem pública | 658 |
| Outros | 91 |
Perguntas sobre a criminalidade: William Whyte
- William Whyte: é um lugar seguro?
- William Whyte: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 199 locais da mesma região (Winnipeg) (10 = menos criminalidade). 13 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- William Whyte: qual é a taxa de criminalidade?
- William Whyte: Criminalidade ponderada: 111.144 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026).
- William Whyte: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (William Whyte, 12 meses até julho de 2026): 4.
