1William Whyte
William Whyte, Canadá: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Winnipeg · 1/10 en el mundo
Comparado con 199 lugares de la misma región (Winnipeg) (10 = menos criminalidad). 13 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 111.144 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 7681
Fiabilidad: en 2026-07, el 88% de los 198 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Winnipeg Police Service (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 4 | 52,1 | 3,9 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual (nivel 1) | 28 | 364,5 | 98,7 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresión sexual con arma o lesiones (nivel 2) | 2 | 26 | 2,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresión sexual agravada (nivel 3) | 0 | 0 | 0,3 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Otros delitos sexuales | 11 | 143,2 | 31,5 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 0 | 0 | 0,4 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Otros delitos que causan la muerte | 0 | 0 | 0,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresión (nivel 1) | 193 | 2512,7 | 627,7 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresión con arma o lesiones (nivel 2) | 169 | 2200,2 | 387,7 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresión agravada (nivel 3) | 15 | 195,3 | 21,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Agresiones a agentes de policía | 19 | 247,4 | 54,4 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Otras agresiones | 0 | 0 | 1,7 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Amenazas | 51 | 664 | 186,5 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Acoso criminal | 2 | 26 | 20,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Comunicaciones amenazantes o de acoso | 0 | 0 | 4,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Secuestro y retención forzosa | 0 | 0 | 10 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Sustracciones | 0 | 0 | 1,6 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Uso, disparo o apuntar con armas de fuego | 8 | 104,2 | 10,1 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Otros delitos violentos | 5 | 65,1 | 8,4 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 96 | 1249,8 | 315,8 |
| Contado por víctima, como todos los delitos violentos de este archivo (los demás delitos por incidente). | |||
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 115 | 1497,2 | 532,9 |
| Robo de vehículos | 57 | 742,1 | 322,2 |
| Robo en vehículo (hasta 5000 $) | 240 | 3124,6 | 838,8 |
| Robo en vehículo (más de 5000 $) | 2 | 26 | 16,1 |
| Otros hurtos (hasta 5000 $) | 84 | 1093,6 | 600 |
| Otros hurtos (más de 5000 $) | 10 | 130,2 | 27,1 |
| Hurto en tiendas (hasta 5000 $) | 37 | 481,7 | 1071,2 |
| Hurto en tiendas (más de 5000 $) | 0 | 0 | 4,1 |
| Drogas | |||
| Tráfico o producción de cocaína | 16 | 208,3 | 23,9 |
| Tráfico o producción de metanfetamina | 1 | 13 | 4 |
| Tráfico o producción de otras drogas | 14 | 182,3 | 11,2 |
| Posesión de cocaína | 2 | 26 | 7,7 |
| Posesión de metanfetamina | 6 | 78,1 | 12,5 |
| Posesión de otras drogas | 6 | 78,1 | 17,9 |
| Delitos relacionados con el cannabis | 0 | 0 | 0,3 |
| Daños y orden público | |||
| Daños a la propiedad | 657 | 8553,6 | 1703 |
| Alteración del orden público | 1 | 13 | 2,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 49 | 637,9 | 113,3 |
| Incendio provocado | 42 | 546,8 | 59,9 |
Fuente: Winnipeg Police Service, actualizada el 28 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Homicidio | 4 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 41 |
| Violencia | 462 |
| Robo con violencia | 96 |
| Hurto y robo en viviendas | 545 |
| Drogas | 45 |
| Daños y orden público | 658 |
| Otros | 91 |
Preguntas sobre la criminalidad en William Whyte
- ¿Es seguro William Whyte?
- William Whyte: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 199 lugares de la misma región (Winnipeg) (10 = menos criminalidad). 13 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en William Whyte?
- William Whyte: Criminalidad ponderada: 111.144 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en William Whyte?
- Homicidios registrados en William Whyte (12 meses hasta julio de 2026): 4.
