9Langwood
Langwood, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 9 sur 10 Criminalité très faible
Houston : 9/10 · Monde : 4/10
Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 21 274 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026)
Habitants : 8 983
Fiabilité : en 2026-06, 93 % des 88 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-06.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Houston Police Department (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 1 | 11,1 | 9,5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 2 | 22,3 | 32,9 |
| Sodomie | 1 | 11,1 | 19,3 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 0,1 |
| Attouchements | 0 | 0 | 27,2 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 25 | 278,3 | 613,5 |
| Agressions simples | 52 | 578,9 | 1 136,5 |
| Intimidation | 41 | 456,4 | 850,7 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 11,1 | 13,9 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 10 | 111,3 | 186,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 21 | 233,8 | 442,6 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 8,4 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 7,5 |
| Vols à l'étalage | 37 | 411,9 | 731,4 |
| Vols dans des bâtiments | 1 | 11,1 | 38,1 |
| Vols dans des véhicules | 45 | 500,9 | 888,4 |
| Vols de pièces de véhicules | 10 | 111,3 | 338,2 |
| Autres vols | 30 | 334 | 720 |
| Vols de véhicules à moteur | 27 | 300,6 | 511,2 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 28 | 311,7 | 310,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 8 | 89,1 | 87,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 30 | 334 | 739,3 |
| Troubles à l'ordre public | 9 | 100,2 | 99,4 |
| Intrusions | 19 | 211,5 | 483 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 9 | 100,2 | 114,1 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 6,1 |
Source : Houston Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 3 |
| Violences | 119 |
| Vols avec violence | 10 |
| Vols et cambriolages | 171 |
| Stupéfiants | 36 |
| Dégradations et ordre public | 58 |
| Autres | 9 |
Questions sur la criminalité : Langwood
- Langwood : est-ce un endroit sûr ?
- Langwood: Sécurité 9 sur 10 (Criminalité très faible). Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
- Langwood : quel est le taux de criminalité ?
- Langwood: Criminalité pondérée : 21 274 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026).
- Langwood : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Langwood, 12 mois jusqu'à juin 2026) : 1.
