9Langwood
Langwood, Vereinigte Staaten: Kriminalitätsrate und Sicherheitswert
Sicherheit 9 von 10 Sehr niedrige Kriminalität
9/10 in Houston · 4/10 in der Welt
Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
Gewichtete Kriminalität: 21.274 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026)
Einwohner: 8.983
Genauigkeit: 2026-06 lagen 93 % der 88 verglichenen Viertel höchstens 1 Punkt neben ihrem Wert aus 2025-06.
Straftaten nach Art, wie von Houston Police Department erfasst (12 Monate bis Juni 2026)
| Art | Anzahl | Pro 100.000 im Jahr | Alle Orte dieser Quelle |
|---|---|---|---|
| Tötungsdelikte | |||
| Mord und Totschlag | 1 | 11,1 | 9,5 |
| Sexualdelikte | |||
| Vergewaltigung | 2 | 22,3 | 32,9 |
| Erzwungener Analverkehr | 1 | 11,1 | 19,3 |
| Sexuelle Nötigung mit Gegenstand | 0 | 0 | 0,1 |
| Sexuelle Berührung | 0 | 0 | 27,2 |
| Gewalt | |||
| Schwere Körperverletzung | 25 | 278,3 | 613,5 |
| Einfache Körperverletzung | 52 | 578,9 | 1.136,5 |
| Einschüchterung | 41 | 456,4 | 850,7 |
| Drohungen, die Angst vor einem Angriff auslösen, ohne Waffe oder Angriff. | |||
| Entführung | 1 | 11,1 | 13,9 |
| Raub | |||
| Raub | 10 | 111,3 | 186,9 |
| Diebstahl und Einbruch | |||
| Einbruch | 21 | 233,8 | 442,6 |
| Taschendiebstahl | 0 | 0 | 8,4 |
| Handtaschenraub ohne Gewalt | 0 | 0 | 7,5 |
| Ladendiebstahl | 37 | 411,9 | 731,4 |
| Diebstahl aus Gebäuden | 1 | 11,1 | 38,1 |
| Diebstahl aus Fahrzeugen | 45 | 500,9 | 888,4 |
| Diebstahl von Fahrzeugteilen | 10 | 111,3 | 338,2 |
| Sonstiger Diebstahl | 30 | 334 | 720 |
| Kraftfahrzeugdiebstahl | 27 | 300,6 | 511,2 |
| Drogen | |||
| Drogendelikte | 28 | 311,7 | 310,4 |
| Drogenutensilien | 8 | 89,1 | 87,5 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | |||
| Vandalismus und Sachbeschädigung | 30 | 334 | 739,3 |
| Störung der öffentlichen Ordnung | 9 | 100,2 | 99,4 |
| Hausfriedensbruch | 19 | 211,5 | 483 |
| Sonstige | |||
| Waffendelikte | 9 | 100,2 | 114,1 |
| Brandstiftung | 0 | 0 | 6,1 |
Quelle: Houston Police Department, aktualisiert am 29. Oktober 2026.
Erfasste Straftaten nach Art (12 Monate bis Juni 2026)
| Tötungsdelikte | 1 |
|---|---|
| Sexualdelikte | 3 |
| Gewalt | 119 |
| Raub | 10 |
| Diebstahl und Einbruch | 171 |
| Drogen | 36 |
| Sachbeschädigung und öffentliche Ordnung | 58 |
| Sonstige | 9 |
Fragen zur Kriminalität: Langwood
- Langwood: Ist es dort sicher?
- Langwood: Sicherheit 9 von 10 (Sehr niedrige Kriminalität). Verglichen mit 88 Orten derselben Region (Houston) (10 = niedrigste Kriminalität).
- Langwood: Wie hoch ist die Kriminalität?
- Langwood: Gewichtete Kriminalität: 21.274 pro 100.000 Einwohner (12 Monate bis Juni 2026).
- Langwood: Wie viele Tötungsdelikte gibt es?
- Erfasste Tötungsdelikte (Langwood, 12 Monate bis Juni 2026): 1.
