6Census Tract 4070
Census Tract 4070, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 6 sur 10 Criminalité moyenne
Oakland : 6/10 · Monde : 3/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 23 326 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 6 079
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 1 | 16,5 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 2 | 32,9 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 20 | 329 | 332,9 |
| Agressions simples | 27 | 444,2 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 23 | 378,4 | 482,7 |
| Menaces | 12 | 197,4 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 16,5 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 12 | 197,4 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 9 | 148,1 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 3 | 49,4 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 1 | 16,5 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 14 | 230,3 | 1 171,9 |
| Vols importants | 19 | 312,6 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 70 | 1 151,5 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 78 | 1 283,1 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 6 | 98,7 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 18 | 296,1 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 10 | 164,5 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 4 | 65,8 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 3 |
|---|---|
| Violences | 83 |
| Vols avec violence | 12 |
| Vols et cambriolages | 194 |
| Stupéfiants | 6 |
| Dégradations et ordre public | 28 |
| Autres | 4 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4070
- Census Tract 4070 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4070: Sécurité 6 sur 10 (Criminalité moyenne). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4070 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4070: Criminalité pondérée : 23 326 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
