6Census Tract 4070
Census Tract 4070, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 6 de 10 Criminalidad media
6/10 en Oakland · 3/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 23.326 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 6079
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 1 | 16,5 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 2 | 32,9 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 20 | 329 | 332,9 |
| Agresión leve | 27 | 444,2 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 23 | 378,4 | 482,7 |
| Amenazas | 12 | 197,4 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 1 | 16,5 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 0 | 0 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 12 | 197,4 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 9 | 148,1 | 230,3 |
| Robo en comercios | 3 | 49,4 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 1 | 16,5 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 14 | 230,3 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 19 | 312,6 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 70 | 1151,5 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 78 | 1283,1 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 6 | 98,7 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 18 | 296,1 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 10 | 164,5 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 4 | 65,8 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 3 |
|---|---|
| Violencia | 83 |
| Robo con violencia | 12 |
| Hurto y robo en viviendas | 194 |
| Drogas | 6 |
| Daños y orden público | 28 |
| Otros | 4 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4070
- ¿Es seguro Census Tract 4070?
- Census Tract 4070: Seguridad 6 de 10 (Criminalidad media). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4070?
- Census Tract 4070: Criminalidad ponderada: 23.326 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
