7Chillán
Chillán, Chili : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 7 sur 10 Criminalité faible
Chili : 7/10 · Monde : 3/10
Comparé à 345 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 25 923 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par CEAD (Prevención del Delito) (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 2 | 1 | 4,7 |
| Féminicides | 1 | 0,5 | 0,3 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 53 | 25,8 | 22,1 |
| Agressions sexuelles | 137 | 66,7 | 63,7 |
| Harcèlement sexuel | 10 | 4,9 | 9,2 |
| Autres infractions sexuelles | 13 | 6,3 | 7,6 |
| Violences | |||
| Blessures graves | 83 | 40,4 | 35,5 |
| Blessures moins graves | 66 | 32,1 | 46,7 |
| Blessures légères | 507 | 246,9 | 294,6 |
| Menaces | 1 443 | 702,8 | 755 |
| Violences intrafamiliales | 1 245 | 606,4 | 681,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence ou intimidation | 322 | 156,8 | 304,6 |
| Vols à l'arraché | 184 | 89,6 | 196,1 |
| Vols violents de véhicule | 12 | 5,8 | 40,6 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logement | 786 | 382,8 | 205,9 |
| Cambriolages d'autres locaux | 714 | 347,8 | 211,7 |
| Vols de véhicule | 89 | 43,3 | 141,9 |
| Vols dans les véhicules | 471 | 229,4 | 249,1 |
| Autres vols avec effraction | 115 | 56 | 56,6 |
| Vols simples | 1 880 | 915,7 | 628,1 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 233 | 113,5 | 93,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Consommation d'alcool ou de drogues sur la voie publique | 738 | 359,4 | 534,7 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Menaces légères ou rixes | 46 | 22,4 | 32,2 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Dégradations | 1 380 | 672,1 | 603,9 |
| Troubles à l'ordre public | 4 | 1,9 | 6,9 |
| Autres | |||
| Tentatives de vol | 116 | 56,5 | 43 |
| Tentatives de vol de tout type ; le CEAD les classe dans les autres délits. | |||
| Recel | 94 | 45,8 | 53,9 |
| Infractions à la loi sur les armes | 97 | 47,2 | 108,6 |
| Port d'arme blanche | 29 | 14,1 | 39,5 |
Source : CEAD (Prevención del Delito), mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 3 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 213 |
| Violences | 3 344 |
| Vols avec violence | 518 |
| Vols et cambriolages | 4 055 |
| Stupéfiants | 233 |
| Dégradations et ordre public | 2 168 |
| Autres | 336 |
