3Dehradun
Dehradun, India: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en India · 4/10 en el mundo
Comparado con 589 lugares del mismo país (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 1326 por cada 100.000 habitantes (2024)
Delitos por tipo, según National Crime Records Bureau (2024)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato | 31 | 1,8 | 2,2 |
| Homicidio culposo | 10 | 0,6 | 0,3 |
| Muertes que la ley no clasifica como asesinato. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 75 | 4,4 | 2,1 |
| Tentativa de violación | 0 | 0 | 0,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Agresión sexual y acoso a mujeres | 118 | 7 | 5,6 |
| Incluye acoso sexual, acecho y voyeurismo. | |||
| Violencia | |||
| Tentativa de homicidio | 37 | 2,2 | 6,2 |
| Solo tentativas. | |||
| Lesiones | 674 | 39,7 | 37,8 |
| Incluye ataques con ácido. | |||
| Secuestro y rapto | 353 | 20,8 | 10,1 |
| Incluye menores desaparecidos que la policía registra como secuestrados. | |||
| Muertes por dote | 10 | 0,6 | 0,5 |
| Malos tratos del marido o sus familiares | 61 | 3,6 | 8,4 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 42 | 2,5 | 1,7 |
| Incluye tentativas de robo y de robo en banda. | |||
| Robo en banda (dacoity) | 3 | 0,2 | 0,5 |
| Robo por cinco o más personas, incluida su preparación o reunión. | |||
| Extorsión | 18 | 1,1 | 0,9 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con fuerza en inmuebles | 143 | 8,4 | 7,5 |
| Robo de vehículos | 375 | 22,1 | 15,1 |
| Otros hurtos | 321 | 18,9 | 15,1 |
| Incluye el tirón. | |||
| Daños y orden público | |||
| Disturbios | 260 | 15,3 | 2,7 |
| Reunión ilícita, riña e incitación al odio | 23 | 1,4 | 1 |
| Daños e incendio provocado | 11 | 0,6 | 0,9 |
| Otros | |||
| Estafa y falsificación | 638 | 37,6 | 10,8 |
| Abuso de confianza y apropiación indebida | 72 | 4,2 | 1,7 |
Fuente: National Crime Records Bureau, actualizada el 25 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (2024)
| Homicidio | 41 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 193 |
| Violencia | 1135 |
| Robo con violencia | 63 |
| Hurto y robo en viviendas | 839 |
| Daños y orden público | 294 |
| Otros | 710 |
