8Nairobi
Nairobi, Quênia: criminalidade e índice de segurança
Segurança 8 em 10 Criminalidade baixa
Quênia: 8/10 · Mundo: 4/10
Comparado com 47 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 765 por 100.000 habitantes (2021)
Crimes por tipo, conforme registrados por National Police Service (2021)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Crimes contra a moral | 509 | 11,6 | 17,2 |
| Violação, abuso sexual de menores, incesto, atos contra a natureza, bestialidade, atentado ao pudor, rapto e bigamia. | |||
| Violência | |||
| Outros crimes contra pessoas | 1.373 | 31,2 | 47 |
| Agressão, perturbação da ordem e rixa. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 352 | 8 | 5,2 |
| Inclui roubo com violência, roubo de viaturas e roubo de gado. | |||
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamentos | 251 | 5,7 | 10,4 |
| Arrombamento de casas, assalto noturno e outros arrombamentos. | |||
| Furto de gado | 3 | 0,1 | 4,1 |
| Furto | 1.154 | 26,2 | 24,6 |
| Furto em geral, de pessoas ou de edifícios, por inquilinos, e recetação. | |||
| Furto por empregados | 338 | 7,7 | 3,8 |
| Furto por empregados, agentes e administradores. | |||
| Furto de veículos | 187 | 4,3 | 2,7 |
| Furto de e em veículos, de peças e de motociclos. | |||
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 515 | 11,7 | 12,1 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano | 206 | 4,7 | 9,7 |
| Inclui fogo posto. | |||
| Outros | |||
| Homicídio e outras mortes | 224 | 5,1 | 6,9 |
| Como o Serviço Nacional de Polícia o conta: homicídio, homicídio involuntário, infanticídio, aborto provocado, ocultação de parto, suicídio e morte causada por condução perigosa (2021 no país: 2.018 de 3.281 foram homicídios dolosos). | |||
| Crimes económicos | 871 | 19,8 | 8,4 |
| Burla, falsificação e contabilidade falsa. | |||
| Corrupção | 4 | 0,1 | 0,2 |
| Crimes que envolvem polícias | 18 | 0,4 | 0,2 |
| Crimes que envolvem turistas | 11 | 0,3 | 0,1 |
| Outros crimes do Código Penal | 664 | 15,1 | 17,9 |
Fonte: National Police Service, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2021)
| Crimes sexuais | 509 |
|---|---|
| Violência | 1.373 |
| Roubo | 352 |
| Furtos e arrombamentos | 1.933 |
| Drogas | 515 |
| Danos e ordem pública | 206 |
| Outros | 1.792 |
