4Guasave
Guasave, México: criminalidade e índice de segurança
Segurança 4 em 10 Criminalidade acima da média
México: 4/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 2459 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade). 10 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 5.277 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por SESNSP (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 10 | 3,5 | 15,8 |
| O SESNSP conta inquéritos abertos pelas procuradorias estaduais (carpetas de investigación), não vítimas. | |||
| Feminicídio | 1 | 0,3 | 0,6 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 28 | 9,7 | 15,9 |
| Abuso sexual | 40 | 13,8 | 25,9 |
| Assédio sexual e outros crimes sexuais | 36 | 12,4 | 21,8 |
| Violência | |||
| Lesão corporal dolosa | 323 | 111,6 | 123,5 |
| Violência doméstica | 705 | 243,6 | 210,6 |
| Sequestro | 0 | 0 | 0,4 |
| Roubo | |||
| Roubo a transeunte | 0 | 0 | 29,6 |
| Roubo em transporte e a transportadores | 0 | 0 | 11,9 |
| Roubo a residências | 0 | 0 | 3,1 |
| Roubo de veículos | 38 | 13,1 | 30,5 |
| Roubo a estabelecimentos comerciais | 4 | 1,4 | 21,4 |
| Outros roubos | 37 | 12,8 | 21,1 |
| Roubo de autopeças, a bancos, de gado, de máquinas e outros roubos com violência. | |||
| Extorsão | 9 | 3,1 | 8,3 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto em residências | 30 | 10,4 | 25,8 |
| Furto de veículos | 67 | 23,2 | 59,9 |
| Furto de autopeças | 1 | 0,3 | 14,8 |
| Furto a transeunte e em transporte | 0 | 0 | 22,5 |
| Furto em estabelecimentos comerciais | 6 | 2,1 | 30,9 |
| Outros furtos | 155 | 53,6 | 103,7 |
| Furto a transportadores e bancos, de gado, de máquinas e outros furtos sem violência. | |||
| Drogas | |||
| Tráfico de drogas a varejo | 3 | 1 | 82,3 |
| Crimes de drogas da esfera estadual (narcomenudeo); os crimes federais de drogas não estão neste arquivo. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Dano à propriedade | 232 | 80,2 | 106,3 |
| Ameaças | 229 | 79,1 | 110 |
| Violação de domicílio | 20 | 6,9 | 10,6 |
| Outros | |||
| Fraude | 102 | 35,2 | 84,1 |
Fonte: SESNSP, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 11 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 104 |
| Violência | 1.028 |
| Roubo | 88 |
| Furtos e arrombamentos | 259 |
| Drogas | 3 |
| Danos e ordem pública | 481 |
| Outros | 102 |
