7Palenque
Palenque, México: criminalidade e índice de segurança
Segurança 7 em 10 Criminalidade baixa
México: 7/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 2459 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade). 10 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 2.003 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por SESNSP (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 9 | 6,8 | 15,8 |
| O SESNSP conta inquéritos abertos pelas procuradorias estaduais (carpetas de investigación), não vítimas. | |||
| Feminicídio | 0 | 0 | 0,6 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 12 | 9,1 | 15,9 |
| Abuso sexual | 3 | 2,3 | 25,9 |
| Assédio sexual e outros crimes sexuais | 26 | 19,7 | 21,8 |
| Violência | |||
| Lesão corporal dolosa | 12 | 9,1 | 123,5 |
| Violência doméstica | 47 | 35,5 | 210,6 |
| Sequestro | 1 | 0,8 | 0,4 |
| Roubo | |||
| Roubo a transeunte | 0 | 0 | 29,6 |
| Roubo em transporte e a transportadores | 0 | 0 | 11,9 |
| Roubo a residências | 2 | 1,5 | 3,1 |
| Roubo de veículos | 6 | 4,5 | 30,5 |
| Roubo a estabelecimentos comerciais | 0 | 0 | 21,4 |
| Outros roubos | 8 | 6 | 21,1 |
| Roubo de autopeças, a bancos, de gado, de máquinas e outros roubos com violência. | |||
| Extorsão | 1 | 0,8 | 8,3 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto em residências | 1 | 0,8 | 25,8 |
| Furto de veículos | 18 | 13,6 | 59,9 |
| Furto de autopeças | 1 | 0,8 | 14,8 |
| Furto a transeunte e em transporte | 0 | 0 | 22,5 |
| Furto em estabelecimentos comerciais | 0 | 0 | 30,9 |
| Outros furtos | 15 | 11,3 | 103,7 |
| Furto a transportadores e bancos, de gado, de máquinas e outros furtos sem violência. | |||
| Drogas | |||
| Tráfico de drogas a varejo | 39 | 29,5 | 82,3 |
| Crimes de drogas da esfera estadual (narcomenudeo); os crimes federais de drogas não estão neste arquivo. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Dano à propriedade | 14 | 10,6 | 106,3 |
| Ameaças | 26 | 19,7 | 110 |
| Violação de domicílio | 1 | 0,8 | 10,6 |
| Outros | |||
| Fraude | 4 | 3 | 84,1 |
Fonte: SESNSP, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 9 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 41 |
| Violência | 60 |
| Roubo | 17 |
| Furtos e arrombamentos | 35 |
| Drogas | 39 |
| Danos e ordem pública | 41 |
| Outros | 4 |
