-Ben Gurion Airport
Ben Gurion Airport, Israel: criminalidade e índice de segurança
Sem índice de segurança: menos de 30 locais comparáveis, ou números incompletos.
Crimes por tipo, conforme registrados por Israel Police (12 meses até dezembro de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | - | 3,6 |
| Inclui mortes em ataques terroristas. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 1 | - | 11,7 |
| Atentado ao pudor | 8 | - | 30,4 |
| Assédio sexual e outros crimes sexuais | 7 | - | 32,6 |
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 0 | - | 1,8 |
| Ofensa à integridade física grave | 1 | - | 90,7 |
| Agressão | 49 | - | 531,5 |
| Inclui agressões a funcionários públicos em serviço. | |||
| Sequestro e cárcere privado | 2 | - | 5,3 |
| Ameaças | 36 | - | 555,1 |
| Outros crimes contra a vida | 0 | - | 6 |
| Roubo | |||
| Roubo | 0 | - | 13,9 |
| Inclui esticão e agressão para roubar. | |||
| Extorsão | 2 | - | 24,1 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a residências | 0 | - | 66,7 |
| Assalto a empresas e instituições | 2 | - | 56,6 |
| Furto e uso não autorizado de veículos | 11 | - | 187,6 |
| Furto em veículos e de peças | 7 | - | 141,2 |
| Furto de bicicletas | 0 | - | 25,6 |
| Carteiristas | 0 | - | 3,9 |
| Outros furtos | 288 | - | 386 |
| Inclui furtos por empregados e furtos agrícolas. | |||
| Drogas | |||
| Consumo de droga | 15 | - | 36,2 |
| Tráfico, produção e posse de droga | 114 | - | 126,3 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano | 15 | - | 317,4 |
| Fogo posto | 0 | - | 28,7 |
| Perturbação da ordem pública e rixas | 65 | - | 327,7 |
| Invasão de propriedade | 3 | - | 91,9 |
| Agressão ou resistência a polícias e funcionários | 15 | - | 104,5 |
| Outros | |||
| Burla e falsificação | 27 | - | 214,6 |
| Crime informático | 0 | - | 5,2 |
| Recetação | 3 | - | 29,1 |
| Inclui ferramentas de arrombamento e vadiagem para furtar. | |||
| Crimes contra a justiça | 101 | - | 181,3 |
| Sobretudo violação de ordens judiciais e de proteção. | |||
| Porte de facas | 0 | - | 1,7 |
| Negligência criminosa, incluindo morte | 7 | - | 41,8 |
| Prostituição, lenocínio e obscenidade | 5 | - | 6,5 |
| Inclui tráfico e exploração sexual de menores. | |||
Fonte: Israel Police, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até dezembro de 2025)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 16 |
| Violência | 88 |
| Roubo | 2 |
| Furtos e arrombamentos | 308 |
| Drogas | 129 |
| Danos e ordem pública | 98 |
| Outros | 143 |
