GDGranada
Granada: criminalidade, taxa de homicídios e tendência
- 13,7 homicídios por 100.000 habitantes (2023)
- +158% em 10 anos (desde 2013)
- 6.ª taxa mais baixa de 16 no Caribe
- Mediana mundial: 3,8 por 100.000
- Fonte: Banco Mundial, com dados do UNODC, 2023.
Segurança 1 em 10, comparado com o mundo
Granada: ainda não temos dados locais de criminalidade.
Homicídios por 100.000 habitantes por ano
| Ano | Por 100.000 |
|---|---|
| 2023 | 13,7 |
| 2022 | 6,8 |
| 2021 | 4,3 |
| 2020 | 12 |
| 2019 | 13,8 |
| 2018 | 10,4 |
| 2017 | 10,4 |
| 2016 | 9,6 |
| 2015 | 5,2 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 5,3 |
| 2012 | 12,4 |
| 2011 | 3,6 |
| 2010 | 9 |
| 2009 | 6,3 |
| 2008 | 14,4 |
| 2007 | 10 |
| 2006 | 10,9 |
| 2005 | 10 |
| 2004 | 5,5 |
| 2003 | 8,3 |
| 2002 | 12,9 |
| 2001 | 5,6 |
| 2000 | 14 |
