-Matambú
Matambú, Costa Rica: criminalidade e índice de segurança
Sem índice de segurança: menos de 30 locais comparáveis, ou números incompletos.
Crimes por tipo, conforme registrados por OIJ (Poder Judicial) (12 meses até dezembro de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídios | 0 | - | 14,6 |
| Contado em vítimas. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 0 | - | 175,8 |
| Asalto: subtração a uma pessoa com violência, ameaça ou arma. | |||
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamentos e furtos com força | 0 | - | 138,4 |
| Robo: entrada forçada ou força sobre coisas, sobretudo casas e outros edifícios. | |||
| Furto | 0 | - | 239,5 |
| Roubo e furto de veículos | 0 | - | 94,1 |
| Furto em veículos | 0 | - | 78 |
| Outubro de 2025: roubos contra veículos na listagem mais ampla do OIJ para esse mês. | |||
Fonte: OIJ (Poder Judicial), atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até dezembro de 2025)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Roubo | 0 |
| Furtos e arrombamentos | 0 |
Perguntas sobre a criminalidade: Matambú
- Matambú: é um lugar seguro?
- Matambú: Sem índice de segurança: menos de 30 locais comparáveis, ou números incompletos.
- Matambú: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Matambú, 12 meses até dezembro de 2025): 0.
