8Ongjin-gun
Ongjin-gun, Coreia do Sul: criminalidade e índice de segurança
Segurança 8 em 10 Criminalidade baixa
Coreia do Sul: 8/10 · Mundo: 10/10
Comparado com 229 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 4.609 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por Korean National Police Agency (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 0,5 |
| Tentativas de homicídio e crimes relacionados | 1 | 5,1 | 0,8 |
| Tentativas, mais preparação ou conspiração para matar: ninguém morreu. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 2 | 10,2 | 9,9 |
| Agressão sexual com penetração | 0 | 0 | 1,7 |
| Atentado ao pudor | 7 | 35,6 | 30 |
| Outros estupros e agressões sexuais | 0 | 0 | 0,3 |
| Violência | |||
| Lesões corporais | 9 | 45,8 | 32,8 |
| Agressão | 27 | 137,5 | 218,9 |
| Cárcere privado | 0 | 0 | 1,8 |
| Ameaças | 8 | 40,7 | 50,3 |
| Rapto | 0 | 0 | 0,8 |
| Violência em grupo ou armada | 6 | 30,6 | 9,8 |
| Roubo | |||
| Roubo | 0 | 0 | 0,9 |
| Extorsão | 3 | 15,3 | 8,2 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furtos | 10 | 50,9 | 330,6 |
| Drogas | |||
| Crimes de drogas | 2 | 10,2 | 22,1 |
| Danos e ordem pública | |||
| Incêndio criminoso | 0 | 0 | 1,8 |
| Danos | 13 | 66,2 | 83,3 |
| Outros | |||
| Fraude | 64 | 325,9 | 826 |
Fonte: Korean National Police Agency, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 1 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 9 |
| Violência | 50 |
| Roubo | 3 |
| Furtos e arrombamentos | 10 |
| Drogas | 2 |
| Danos e ordem pública | 13 |
| Outros | 64 |
Perguntas sobre a criminalidade: Ongjin-gun
- Ongjin-gun: é um lugar seguro?
- Ongjin-gun: Segurança 8 em 10 (Criminalidade baixa). Comparado com 229 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Ongjin-gun: qual é a taxa de criminalidade?
- Ongjin-gun: Criminalidade ponderada: 4.609 por 100.000 habitantes (2025).
- Ongjin-gun: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Ongjin-gun, 2025): 1.
