1Cartagena
Cartagena, Chile: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Chile: 1/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 57.639 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por CEAD (Prevención del Delito) (12 meses até dezembro de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídios | 3 | 10,9 | 4,7 |
| Feminicídios | 1 | 3,6 | 0,3 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupros | 12 | 43,7 | 22,1 |
| Abusos sexuais | 24 | 87,3 | 63,7 |
| Assédio sexual | 5 | 18,2 | 9,2 |
| Outros crimes sexuais | 1 | 3,6 | 7,6 |
| Violência | |||
| Lesões graves ou gravíssimas | 33 | 120,1 | 35,5 |
| Lesões menos graves | 44 | 160,1 | 46,7 |
| Lesões leves | 199 | 724,3 | 294,6 |
| Ameaças | 451 | 1.641,4 | 755 |
| Violência doméstica | 306 | 1.113,7 | 681,8 |
| Roubo | |||
| Roubos com violência ou intimidação | 99 | 360,3 | 304,6 |
| Roubo por arrebatamento | 28 | 101,9 | 196,1 |
| Roubo violento de veículo | 8 | 29,1 | 40,6 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residência | 185 | 673,3 | 205,9 |
| Arrombamento de local não habitado | 70 | 254,8 | 211,7 |
| Furto de veículo | 32 | 116,5 | 141,9 |
| Furto em veículos | 43 | 156,5 | 249,1 |
| Outros furtos com arrombamento | 9 | 32,8 | 56,6 |
| Furtos | 184 | 669,7 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Crimes relacionados com drogas | 103 | 374,9 | 93,3 |
| Danos e ordem pública | |||
| Consumo de álcool e drogas na via pública | 1.507 | 5.484,8 | 534,7 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Ameaça leve ou rixa | 42 | 152,9 | 32,2 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Danos | 235 | 855,3 | 603,9 |
| Desordens públicas | 3 | 10,9 | 6,9 |
| Outros | |||
| Roubo tentado | 12 | 43,7 | 43 |
| Tentativas de qualquer tipo de roubo ou furto; o CEAD classifica-as noutros delitos. | |||
| Receptação | 39 | 141,9 | 53,9 |
| Crimes da lei de armas | 57 | 207,5 | 108,6 |
| Porte de arma branca | 40 | 145,6 | 39,5 |
Fonte: CEAD (Prevención del Delito), atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até dezembro de 2025)
| Homicídio | 4 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 42 |
| Violência | 1.033 |
| Roubo | 135 |
| Furtos e arrombamentos | 523 |
| Drogas | 103 |
| Danos e ordem pública | 1.787 |
| Outros | 148 |
Perguntas sobre a criminalidade: Cartagena
- Cartagena: é um lugar seguro?
- Cartagena: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Cartagena: qual é a taxa de criminalidade?
- Cartagena: Criminalidade ponderada: 57.639 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025).
- Cartagena: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Cartagena, 12 meses até dezembro de 2025): 4.
