3Pudahuel
Pudahuel, Chile: criminalidade e índice de segurança
Segurança 3 em 10 Criminalidade acima da média
Chile: 3/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 32.000 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por CEAD (Prevención del Delito) (12 meses até dezembro de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídios | 8 | 3 | 4,7 |
| Feminicídios | 0 | 0 | 0,3 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupros | 36 | 13,7 | 22,1 |
| Abusos sexuais | 148 | 56,3 | 63,7 |
| Assédio sexual | 23 | 8,7 | 9,2 |
| Outros crimes sexuais | 17 | 6,5 | 7,6 |
| Violência | |||
| Lesões graves ou gravíssimas | 77 | 29,3 | 35,5 |
| Lesões menos graves | 104 | 39,6 | 46,7 |
| Lesões leves | 745 | 283,3 | 294,6 |
| Ameaças | 2.156 | 819,9 | 755 |
| Violência doméstica | 1.777 | 675,8 | 681,8 |
| Roubo | |||
| Roubos com violência ou intimidação | 1.371 | 521,4 | 304,6 |
| Roubo por arrebatamento | 601 | 228,6 | 196,1 |
| Roubo violento de veículo | 580 | 220,6 | 40,6 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residência | 330 | 125,5 | 205,9 |
| Arrombamento de local não habitado | 448 | 170,4 | 211,7 |
| Furto de veículo | 436 | 165,8 | 141,9 |
| Furto em veículos | 722 | 274,6 | 249,1 |
| Outros furtos com arrombamento | 143 | 54,4 | 56,6 |
| Furtos | 1.355 | 515,3 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Crimes relacionados com drogas | 198 | 75,3 | 93,3 |
| Danos e ordem pública | |||
| Consumo de álcool e drogas na via pública | 312 | 118,7 | 534,7 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Ameaça leve ou rixa | 87 | 33,1 | 32,2 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Danos | 1.477 | 561,7 | 603,9 |
| Desordens públicas | 9 | 3,4 | 6,9 |
| Outros | |||
| Roubo tentado | 280 | 106,5 | 43 |
| Tentativas de qualquer tipo de roubo ou furto; o CEAD classifica-as noutros delitos. | |||
| Receptação | 153 | 58,2 | 53,9 |
| Crimes da lei de armas | 223 | 84,8 | 108,6 |
| Porte de arma branca | 52 | 19,8 | 39,5 |
Fonte: CEAD (Prevención del Delito), atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até dezembro de 2025)
| Homicídio | 8 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 224 |
| Violência | 4.859 |
| Roubo | 2.552 |
| Furtos e arrombamentos | 3.434 |
| Drogas | 198 |
| Danos e ordem pública | 1.885 |
| Outros | 708 |
Perguntas sobre a criminalidade: Pudahuel
- Pudahuel: é um lugar seguro?
- Pudahuel: Segurança 3 em 10 (Criminalidade acima da média). Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Pudahuel: qual é a taxa de criminalidade?
- Pudahuel: Criminalidade ponderada: 32.000 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025).
- Pudahuel: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Pudahuel, 12 meses até dezembro de 2025): 8.
