6Río Bueno
Río Bueno, Chile: criminalidade e índice de segurança
Segurança 6 em 10 Criminalidade média
Chile: 6/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 28.349 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por CEAD (Prevención del Delito) (12 meses até dezembro de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídios | 0 | 0 | 4,7 |
| Feminicídios | 0 | 0 | 0,3 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupros | 8 | 24,2 | 22,1 |
| Abusos sexuais | 22 | 66,6 | 63,7 |
| Assédio sexual | 2 | 6,1 | 9,2 |
| Outros crimes sexuais | 1 | 3 | 7,6 |
| Violência | |||
| Lesões graves ou gravíssimas | 7 | 21,2 | 35,5 |
| Lesões menos graves | 9 | 27,3 | 46,7 |
| Lesões leves | 106 | 321,1 | 294,6 |
| Ameaças | 294 | 890,6 | 755 |
| Violência doméstica | 269 | 814,8 | 681,8 |
| Roubo | |||
| Roubos com violência ou intimidação | 28 | 84,8 | 304,6 |
| Roubo por arrebatamento | 8 | 24,2 | 196,1 |
| Roubo violento de veículo | 0 | 0 | 40,6 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residência | 79 | 239,3 | 205,9 |
| Arrombamento de local não habitado | 65 | 196,9 | 211,7 |
| Furto de veículo | 3 | 9,1 | 141,9 |
| Furto em veículos | 21 | 63,6 | 249,1 |
| Outros furtos com arrombamento | 9 | 27,3 | 56,6 |
| Furtos | 158 | 478,6 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Crimes relacionados com drogas | 33 | 100 | 93,3 |
| Danos e ordem pública | |||
| Consumo de álcool e drogas na via pública | 500 | 1.514,6 | 534,7 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Ameaça leve ou rixa | 9 | 27,3 | 32,2 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Danos | 244 | 739,1 | 603,9 |
| Desordens públicas | 0 | 0 | 6,9 |
| Outros | |||
| Roubo tentado | 8 | 24,2 | 43 |
| Tentativas de qualquer tipo de roubo ou furto; o CEAD classifica-as noutros delitos. | |||
| Receptação | 17 | 51,5 | 53,9 |
| Crimes da lei de armas | 38 | 115,1 | 108,6 |
| Porte de arma branca | 9 | 27,3 | 39,5 |
Fonte: CEAD (Prevención del Delito), atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até dezembro de 2025)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 33 |
| Violência | 685 |
| Roubo | 36 |
| Furtos e arrombamentos | 335 |
| Drogas | 33 |
| Danos e ordem pública | 753 |
| Outros | 72 |
Perguntas sobre a criminalidade: Río Bueno
- Río Bueno: é um lugar seguro?
- Río Bueno: Segurança 6 em 10 (Criminalidade média). Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Río Bueno: qual é a taxa de criminalidade?
- Río Bueno: Criminalidade ponderada: 28.349 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025).
- Río Bueno: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Río Bueno, 12 meses até dezembro de 2025): 0.
