10Contulmo
Contulmo, Chile: criminalidade e índice de segurança
Segurança 10 em 10 Criminalidade muito baixa
Chile: 10/10 · Mundo: 4/10
Comparado com 345 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 19.358 por 100.000 habitantes (12 meses até dezembro de 2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por CEAD (Prevención del Delito) (12 meses até dezembro de 2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídios | 0 | 0 | 4,7 |
| Feminicídios | 0 | 0 | 0,3 |
| Crimes sexuais | |||
| Estupros | 4 | 62,9 | 22,1 |
| Abusos sexuais | 1 | 15,7 | 63,7 |
| Assédio sexual | 2 | 31,5 | 9,2 |
| Outros crimes sexuais | 1 | 15,7 | 7,6 |
| Violência | |||
| Lesões graves ou gravíssimas | 0 | 0 | 35,5 |
| Lesões menos graves | 2 | 31,5 | 46,7 |
| Lesões leves | 18 | 283,1 | 294,6 |
| Ameaças | 39 | 613,3 | 755 |
| Violência doméstica | 32 | 503,2 | 681,8 |
| Roubo | |||
| Roubos com violência ou intimidação | 1 | 15,7 | 304,6 |
| Roubo por arrebatamento | 0 | 0 | 196,1 |
| Roubo violento de veículo | 0 | 0 | 40,6 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residência | 13 | 204,4 | 205,9 |
| Arrombamento de local não habitado | 3 | 47,2 | 211,7 |
| Furto de veículo | 0 | 0 | 141,9 |
| Furto em veículos | 2 | 31,5 | 249,1 |
| Outros furtos com arrombamento | 6 | 94,4 | 56,6 |
| Furtos | 14 | 220,2 | 628,1 |
| Drogas | |||
| Crimes relacionados com drogas | 3 | 47,2 | 93,3 |
| Danos e ordem pública | |||
| Consumo de álcool e drogas na via pública | 26 | 408,9 | 534,7 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Ameaça leve ou rixa | 1 | 15,7 | 32,2 |
| Contravenções (faltas), não crimes. | |||
| Danos | 32 | 503,2 | 603,9 |
| Desordens públicas | 0 | 0 | 6,9 |
| Outros | |||
| Roubo tentado | 0 | 0 | 43 |
| Tentativas de qualquer tipo de roubo ou furto; o CEAD classifica-as noutros delitos. | |||
| Receptação | 3 | 47,2 | 53,9 |
| Crimes da lei de armas | 9 | 141,5 | 108,6 |
| Porte de arma branca | 0 | 0 | 39,5 |
Fonte: CEAD (Prevención del Delito), atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até dezembro de 2025)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 8 |
| Violência | 91 |
| Roubo | 1 |
| Furtos e arrombamentos | 38 |
| Drogas | 3 |
| Danos e ordem pública | 59 |
| Outros | 12 |
