-Southend rural area
Southend rural area, Canadá: criminalidade e índice de segurança
Sem índice de segurança: muito poucos moradores e uma taxa muito alta, por isso um número por morador enganaria.
Criminalidade ponderada: 142.530 por 100.000 habitantes (2025)
Crimes por tipo, conforme registrados por Statistics Canada (2025)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 1,6 |
| Crimes sexuais | |||
| Agressão sexual agravada (nível 3) | 0 | 0 | 0,3 |
| Agressão sexual com arma ou lesão corporal (nível 2) | 0 | 0 | 2,1 |
| Agressão sexual (nível 1) | 7 | 594,2 | 86,4 |
| Violência | |||
| Agressão agravada (nível 3) | 7 | 594,2 | 9,7 |
| Agressão com arma ou lesão corporal (nível 2) | 47 | 3.989,8 | 212,3 |
| Agressão simples (nível 1) | 57 | 4.838,7 | 522,3 |
| Roubo | |||
| Roubo | 3 | 254,7 | 55,1 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 8 | 679,1 | 261,8 |
| Furto de veículos | 21 | 1.782,7 | 200,3 |
| Furto acima de 5.000 dólares (exceto veículos) | 3 | 254,7 | 60,9 |
| Furto até 5.000 dólares (exceto veículos) | 12 | 1.018,7 | 1.305,3 |
| Drogas | |||
| Infrações relacionadas a drogas | 10 | 848,9 | 141,8 |
| Como em todas as linhas: a Statistics Canada conta cada incidente pela infração mais grave. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Dano à propriedade | 297 | 25.212,2 | 725,1 |
Fonte: Statistics Canada, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (2025)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 7 |
| Violência | 111 |
| Roubo | 3 |
| Furtos e arrombamentos | 44 |
| Drogas | 10 |
| Danos e ordem pública | 297 |
Perguntas sobre a criminalidade: Southend rural area
- Southend rural area: é um lugar seguro?
- Southend rural area: Sem índice de segurança: muito poucos moradores e uma taxa muito alta, por isso um número por morador enganaria.
- Southend rural area: qual é a taxa de criminalidade?
- Southend rural area: Criminalidade ponderada: 142.530 por 100.000 habitantes (2025).
- Southend rural area: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Southend rural area, 2025): 0.
