4Boa Vista
Boa Vista, Roraima, Brasil: criminalidade e índice de segurança
Segurança 4 em 10 Criminalidade acima da média
Brasil: 4/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 2535 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade). 4 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 2.484 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Crimes por tipo, conforme registrados por MJSP, Sinesp VDE (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 69 | 16,7 | 16,1 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Feminicídio | 2 | 0,5 | 0,9 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Latrocínio | 7 | 1,7 | 0,4 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Lesão corporal seguida de morte | 5 | 1,2 | 0,3 |
| Contado em vítimas, não em casos. | |||
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 179 | 43,3 | 20,4 |
| Só tentativas; contado em vítimas. | |||
| Tentativa de feminicídio | 18 | 4,4 | 2,9 |
| Só tentativas; contado em vítimas. | |||
Fonte: MJSP, Sinesp VDE, atualizada em 26 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 83 |
|---|---|
| Violência | 197 |
