2Plano Piloto
Plano Piloto, Brasil: criminalidade e índice de segurança
Segurança 2 em 10 Criminalidade alta
Distrito Federal: 2/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 33 locais da mesma região (Distrito Federal) (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 5.909 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Crimes por tipo, conforme registrados por SSP-DF (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 12 | 4,8 | 6,7 |
| Contado em ocorrências; inclui o feminicídio. | |||
| Latrocínio | 1 | 0,4 | 0,2 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Lesão corporal seguida de morte | 1 | 0,4 | 0,1 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 27 | 10,8 | 10,6 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Estupro de vulnerável | 29 | 11,6 | 20,6 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 32 | 12,8 | 20,4 |
| Só tentativas; inclui a tentativa de feminicídio. | |||
| Tentativa de latrocínio | 3 | 1,2 | 1,6 |
| Só tentativas. | |||
| Roubo | |||
| Roubo a transeunte | 740 | 296,9 | 225,9 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Roubo de veículo | 16 | 6,4 | 19,8 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Roubo em transporte coletivo | 8 | 3,2 | 3,1 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Roubo em comércio | 16 | 6,4 | 6,5 |
| Contado em ocorrências; inclui casas lotéricas e postos de combustíveis. | |||
| Roubo em residência | 6 | 2,4 | 3,8 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto em veículo | 2.337 | 937,7 | 148,4 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Drogas | |||
| Tráfico de drogas | 238 | 95,5 | 97,8 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Uso e porte de drogas | 210 | 84,3 | 52,6 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
Fonte: SSP-DF, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 14 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 56 |
| Violência | 35 |
| Roubo | 786 |
| Furtos e arrombamentos | 2.337 |
| Drogas | 448 |
Perguntas sobre a criminalidade: Plano Piloto
- Plano Piloto: é um lugar seguro?
- Plano Piloto: Segurança 2 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 33 locais da mesma região (Distrito Federal) (10 = menos criminalidade).
- Plano Piloto: qual é a taxa de criminalidade?
- Plano Piloto: Criminalidade ponderada: 5.909 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Plano Piloto: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Plano Piloto, 12 meses até setembro de 2026): 14.
