5Planaltina
Planaltina, Distrito Federal, Brasil: criminalidade e índice de segurança
Segurança 5 em 10 Criminalidade média
Distrito Federal: 5/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 33 locais da mesma região (Distrito Federal) (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 3.487 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Crimes por tipo, conforme registrados por SSP-DF (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 16 | 7,2 | 6,7 |
| Contado em ocorrências; inclui o feminicídio. | |||
| Latrocínio | 0 | 0 | 0,2 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Lesão corporal seguida de morte | 0 | 0 | 0,1 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Estupro | 26 | 11,7 | 10,6 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Estupro de vulnerável | 46 | 20,7 | 20,6 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 38 | 17,1 | 20,4 |
| Só tentativas; inclui a tentativa de feminicídio. | |||
| Tentativa de latrocínio | 1 | 0,5 | 1,6 |
| Só tentativas. | |||
| Roubo | |||
| Roubo a transeunte | 355 | 160 | 225,9 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Roubo de veículo | 49 | 22,1 | 19,8 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Roubo em transporte coletivo | 4 | 1,8 | 3,1 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Roubo em comércio | 9 | 4,1 | 6,5 |
| Contado em ocorrências; inclui casas lotéricas e postos de combustíveis. | |||
| Roubo em residência | 14 | 6,3 | 3,8 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Furtos e arrombamentos | |||
| Furto em veículo | 69 | 31,1 | 148,4 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Drogas | |||
| Tráfico de drogas | 247 | 111,3 | 97,8 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
| Uso e porte de drogas | 113 | 50,9 | 52,6 |
| Contado em ocorrências, pela data do fato. | |||
Fonte: SSP-DF, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 16 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 72 |
| Violência | 39 |
| Roubo | 431 |
| Furtos e arrombamentos | 69 |
| Drogas | 360 |
Perguntas sobre a criminalidade: Planaltina
- Planaltina: é um lugar seguro?
- Planaltina: Segurança 5 em 10 (Criminalidade média). Comparado com 33 locais da mesma região (Distrito Federal) (10 = menos criminalidade).
- Planaltina: qual é a taxa de criminalidade?
- Planaltina: Criminalidade ponderada: 3.487 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Planaltina: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Planaltina, 12 meses até setembro de 2026): 16.
