1Census Tract 35.06
Census Tract 35.06, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Tucson : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 132 lieux de la même région (Tucson) (10 = criminalité la plus faible). 5 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 75 057 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3 941
Fiabilité : en 2026-09, 91 % des 132 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Tucson Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 1 | 25,4 | 6,9 |
| Meurtres et homicides involontaires. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Agressions sexuelles | 1 | 25,4 | 52,1 |
| Viols et tentatives de viol (UCR partie I). | |||
| Autres infractions sexuelles | 15 | 380,6 | 214,3 |
| Infractions sexuelles autres que le viol et la prostitution : atteintes sexuelles sur mineurs, exhibitionnisme, actes obscènes, détournement de mineur et autres (UCR partie II). | |||
| Violences | |||
| Agressions graves | 23 | 583,6 | 389,3 |
| Agressions | 122 | 3 095,7 | 1 450,4 |
| Agressions simples, y compris menaces et intimidation. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 10 | 253,7 | 108,5 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 21 | 532,9 | 326,9 |
| Vols simples | 114 | 2 892,7 | 2 298,2 |
| Vols sans violence, y compris à l'étalage et dans les véhicules. | |||
| Vols de véhicules à moteur | 12 | 304,5 | 280,9 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 142 | 3 603,1 | 1 899 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 74 | 1 877,7 | 1 090,6 |
| Troubles à l'ordre public | 348 | 8 830,2 | 2 870,1 |
| Comprend l'intrusion sur la propriété d'autrui et le trouble de la tranquillité, y compris dans la famille. | |||
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 5 | 126,9 | 129,6 |
| Incendies criminels | 3 | 76,1 | 23,9 |
Source : Tucson Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 16 |
| Violences | 145 |
| Vols avec violence | 10 |
| Vols et cambriolages | 147 |
| Stupéfiants | 142 |
| Dégradations et ordre public | 422 |
| Autres | 8 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 35.06
- Census Tract 35.06 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 35.06: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 132 lieux de la même région (Tucson) (10 = criminalité la plus faible). 5 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 35.06 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 35.06: Criminalité pondérée : 75 057 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 35.06 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 35.06, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 1.
