1Census Tract 35.06
Census Tract 35.06, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Tucson · 1/10 en el mundo
Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 75.057 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 3941
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 1 | 25,4 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 1 | 25,4 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 15 | 380,6 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 23 | 583,6 | 389,3 |
| Agresión | 122 | 3095,7 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 10 | 253,7 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 21 | 532,9 | 326,9 |
| Hurto | 114 | 2892,7 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 12 | 304,5 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 142 | 3603,1 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 74 | 1877,7 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 348 | 8830,2 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 5 | 126,9 | 129,6 |
| Incendio provocado | 3 | 76,1 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 1 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 16 |
| Violencia | 145 |
| Robo con violencia | 10 |
| Hurto y robo en viviendas | 147 |
| Drogas | 142 |
| Daños y orden público | 422 |
| Otros | 8 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 35.06
- ¿Es seguro Census Tract 35.06?
- Census Tract 35.06: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 35.06?
- Census Tract 35.06: Criminalidad ponderada: 75.057 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 35.06?
- Homicidios registrados en Census Tract 35.06 (12 meses hasta septiembre de 2026): 1.
