-Northern
Northern, Trinité-et-Tobago : taux de criminalité et score de sécurité
Trinité-et-Tobago : trop peu de lieux pour comparer.
Monde : 1/10
Criminalité pondérée : 6 490 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à avril 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par TTPS (12 mois jusqu'à avril 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 72 | 28,9 | 27 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols, inceste et infractions sexuelles | 58 | 23,3 | 49,2 |
| Attentats graves à la pudeur | 3 | 1,2 | 1,2 |
| Violences | |||
| Blessures et fusillades | 116 | 46,6 | 37,6 |
| Enlèvements | 15 | 6 | 7,4 |
| Comprend les enlèvements contre rançon. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 455 | 182,9 | 131,3 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 305 | 122,6 | 97,3 |
| Vols simples | 499 | 200,6 | 125,4 |
| Vols de véhicule | 298 | 119,8 | 64,7 |
| Vols dans les habitations | 26 | 10,5 | 7 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 42 | 16,9 | 23,6 |
| Autres | |||
| Escroqueries | 132 | 53,1 | 39 |
| Détention d'armes à feu et de munitions | 159 | 63,9 | 74,4 |
| Autres crimes graves | 142 | 57,1 | 41,9 |
| Crimes graves que la police ne classe sous aucune autre rubrique. | |||
Source : TTPS, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à avril 2026)
| Homicides | 72 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 61 |
| Violences | 131 |
| Vols avec violence | 455 |
| Vols et cambriolages | 1 128 |
| Stupéfiants | 42 |
| Autres | 433 |
