-Enskede-Årsta-Vantör
Enskede-Årsta-Vantör, Suède : taux de criminalité et score de sécurité
Suède : trop peu de lieux pour comparer.
Monde : 7/10
Criminalité pondérée : 33 097 pour 100 000 habitants (2025)
Habitants : 105 243
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Brå (2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Infractions sexuelles | 229 | 217,6 | 240,8 |
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre ou d'homicide | 15 | 14,3 | 13,3 |
| Tentatives seulement : les homicides consommés ne sont pas publiés par commune. | |||
| Coups et blessures, y compris aggravés | 1 087 | 1 032,8 | 1 030,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence, y compris aggravés | 44 | 41,8 | 56,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logement | 577 | 548,3 | 593,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 92 | 87,4 | 83,6 |
| Vols de vélos | 488 | 463,7 | 763,8 |
| Autres vols | 1 527 | 1 450,9 | 2 271,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 396 | 1 326,5 | 1 466,1 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 8 830 | 8 390,1 | 3 933,7 |
| Atteintes à l'ordre public | 59 | 56,1 | 58,2 |
| Autres | |||
| Escroqueries et autres fraudes | 1 831 | 1 739,8 | 2 118,3 |
Source : Brå, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2025)
| Infractions sexuelles | 229 |
|---|---|
| Violences | 1 102 |
| Vols avec violence | 44 |
| Vols et cambriolages | 2 684 |
| Stupéfiants | 1 396 |
| Dégradations et ordre public | 8 889 |
| Autres | 1 831 |
Questions sur la criminalité : Enskede-Årsta-Vantör
- Enskede-Årsta-Vantör : est-ce un endroit sûr ?
- Enskede-Årsta-Vantör: Suède : trop peu de lieux pour comparer.
- Enskede-Årsta-Vantör : quel est le taux de criminalité ?
- Enskede-Årsta-Vantör: Criminalité pondérée : 33 097 pour 100 000 habitants (2025).
