10Toa Alta
Toa Alta, Porto Rico : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 10 sur 10 Criminalité très faible
Porto Rico : 10/10 · Monde : 2/10
Comparé à 78 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 4 884 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à août 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Negociado de la Policía de Puerto Rico (12 mois jusqu'à août 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 5 | 7,5 | 16,1 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 12 | 18 | 15,2 |
| Attouchements | 8 | 12 | 23,1 |
| Atteintes sexuelles sur mineur | 0 | 0 | 1,9 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 62 | 92,7 | 153,3 |
| Agressions simples | 78 | 116,7 | 262,6 |
| Intimidation | 40 | 59,8 | 171,5 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 5,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 16 | 23,9 | 37,3 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 26 | 38,9 | 87,8 |
| Vols à la tire | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 1,2 |
| Vols à l'étalage | 7 | 10,5 | 57,1 |
| Vols dans des bâtiments | 13 | 19,4 | 54,1 |
| Vols dans des appareils à pièces | 0 | 0 | 1,2 |
| Vols dans des véhicules | 25 | 37,4 | 96,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 15 | 22,4 | 61,1 |
| Autres vols | 40 | 59,8 | 81,4 |
| Vols de véhicules à moteur | 9 | 13,5 | 50,1 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 10 | 15 | 88,3 |
| Matériel de consommation de drogues | 0 | 0 | 3,7 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 77 | 115,2 | 321,1 |
| Troubles à l'ordre public | 13 | 19,4 | 47,9 |
| Intrusions | 0 | 0 | 5,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 54 | 80,8 | 185,8 |
| Incendies criminels | 1 | 1,5 | 12 |
Source : Negociado de la Policía de Puerto Rico, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à août 2026)
| Homicides | 5 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 20 |
| Violences | 180 |
| Vols avec violence | 16 |
| Vols et cambriolages | 136 |
| Stupéfiants | 10 |
| Dégradations et ordre public | 90 |
| Autres | 55 |
