1Loíza
Loíza, Porto Rico : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Porto Rico : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 78 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 17 701 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à août 2026)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Negociado de la Policía de Puerto Rico (12 mois jusqu'à août 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 14 | 59,1 | 16,1 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 3 | 12,7 | 15,2 |
| Attouchements | 12 | 50,6 | 23,1 |
| Atteintes sexuelles sur mineur | 0 | 0 | 1,9 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 78 | 329,2 | 153,3 |
| Agressions simples | 62 | 261,7 | 262,6 |
| Intimidation | 37 | 156,2 | 171,5 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 8,4 | 5,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 14 | 59,1 | 37,3 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 27 | 114 | 87,8 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 2,5 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 1,2 |
| Vols à l'étalage | 3 | 12,7 | 57,1 |
| Vols dans des bâtiments | 6 | 25,3 | 54,1 |
| Vols dans des appareils à pièces | 0 | 0 | 1,2 |
| Vols dans des véhicules | 73 | 308,1 | 96,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 20 | 84,4 | 61,1 |
| Autres vols | 19 | 80,2 | 81,4 |
| Vols de véhicules à moteur | 12 | 50,6 | 50,1 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 25 | 105,5 | 88,3 |
| Matériel de consommation de drogues | 1 | 4,2 | 3,7 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 86 | 363 | 321,1 |
| Troubles à l'ordre public | 9 | 38 | 47,9 |
| Intrusions | 1 | 4,2 | 5,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 119 | 502,3 | 185,8 |
| Incendies criminels | 5 | 21,1 | 12 |
Source : Negociado de la Policía de Puerto Rico, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à août 2026)
| Homicides | 14 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 15 |
| Violences | 179 |
| Vols avec violence | 14 |
| Vols et cambriolages | 160 |
| Stupéfiants | 26 |
| Dégradations et ordre public | 96 |
| Autres | 124 |
