-Sharet
Sharet, Israël : taux de criminalité et score de sécurité
Pas de score de sécurité : moins de 30 lieux comparables, ou chiffres incomplets.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Israel Police (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides | 4 | - | 3,6 |
| Y compris les meurtres lors d'attentats. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 7 | - | 11,7 |
| Attentats à la pudeur | 24 | - | 30,4 |
| Harcèlement sexuel et autres infractions sexuelles | 23 | - | 32,6 |
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 3 | - | 1,8 |
| Coups et blessures graves | 57 | - | 90,7 |
| Coups et blessures | 488 | - | 531,5 |
| Y compris les agressions d'agents publics en service. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 7 | - | 5,3 |
| Menaces | 323 | - | 555,1 |
| Autres atteintes à la vie | 4 | - | 6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 102 | - | 13,9 |
| Y compris vols à l'arraché et agressions pour voler. | |||
| Extorsions | 4 | - | 24,1 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 88 | - | 66,7 |
| Cambriolages de commerces et d'établissements | 111 | - | 56,6 |
| Vols et usage illicite de véhicules | 150 | - | 187,6 |
| Vols dans les véhicules et de pièces | 637 | - | 141,2 |
| Vols de vélos | 241 | - | 25,6 |
| Vols à la tire | 4 | - | 3,9 |
| Autres vols | 792 | - | 386 |
| Y compris vols par des employés et vols agricoles. | |||
| Stupéfiants | |||
| Usage de stupéfiants | 49 | - | 36,2 |
| Trafic, production et détention de stupéfiants | 389 | - | 126,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 300 | - | 317,4 |
| Incendies volontaires | 10 | - | 28,7 |
| Troubles à l'ordre public et rixes | 186 | - | 327,7 |
| Violations de propriété | 157 | - | 91,9 |
| Violences ou entraves envers policiers et agents | 104 | - | 104,5 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 137 | - | 214,6 |
| Infractions informatiques | 5 | - | 5,2 |
| Recel | 223 | - | 29,1 |
| Y compris outils de cambriolage et rôdage en vue de voler. | |||
| Atteintes à l'action de la justice | 151 | - | 181,3 |
| Surtout des violations de décisions de justice et d'ordonnances de protection. | |||
| Port de couteaux | 1 | - | 1,7 |
| Imprudence pénale, y compris homicide involontaire | 29 | - | 41,8 |
| Prostitution, proxénétisme et obscénité | 5 | - | 6,5 |
| Y compris la traite et l'exploitation sexuelle de mineurs. | |||
Source : Israel Police, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 4 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 54 |
| Violences | 882 |
| Vols avec violence | 106 |
| Vols et cambriolages | 2 023 |
| Stupéfiants | 438 |
| Dégradations et ordre public | 757 |
| Autres | 551 |
