10Givatayim
Givatayim, Israël : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 10 sur 10 Criminalité très faible
Israël : 10/10 · Monde : 8/10
Comparé à 63 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 9 306 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Israel Police (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides | 0 | 0 | 3,6 |
| Y compris les meurtres lors d'attentats. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 3 | 5,2 | 11,7 |
| Attentats à la pudeur | 9 | 15,5 | 30,4 |
| Harcèlement sexuel et autres infractions sexuelles | 17 | 29,3 | 32,6 |
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 0 | 0 | 1,8 |
| Coups et blessures graves | 4 | 6,9 | 90,7 |
| Coups et blessures | 139 | 239,4 | 531,5 |
| Y compris les agressions d'agents publics en service. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 3 | 5,2 | 5,3 |
| Menaces | 120 | 206,7 | 555,1 |
| Autres atteintes à la vie | 2 | 3,4 | 6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 11 | 18,9 | 13,9 |
| Y compris vols à l'arraché et agressions pour voler. | |||
| Extorsions | 7 | 12,1 | 24,1 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 23 | 39,6 | 66,7 |
| Cambriolages de commerces et d'établissements | 37 | 63,7 | 56,6 |
| Vols et usage illicite de véhicules | 189 | 325,6 | 187,6 |
| Vols dans les véhicules et de pièces | 48 | 82,7 | 141,2 |
| Vols de vélos | 124 | 213,6 | 25,6 |
| Vols à la tire | 4 | 6,9 | 3,9 |
| Autres vols | 241 | 415,2 | 386 |
| Y compris vols par des employés et vols agricoles. | |||
| Stupéfiants | |||
| Usage de stupéfiants | 8 | 13,8 | 36,2 |
| Trafic, production et détention de stupéfiants | 79 | 136,1 | 126,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 111 | 191,2 | 317,4 |
| Incendies volontaires | 0 | 0 | 28,7 |
| Troubles à l'ordre public et rixes | 85 | 146,4 | 327,7 |
| Violations de propriété | 49 | 84,4 | 91,9 |
| Violences ou entraves envers policiers et agents | 25 | 43,1 | 104,5 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 119 | 205 | 214,6 |
| Infractions informatiques | 7 | 12,1 | 5,2 |
| Recel | 45 | 77,5 | 29,1 |
| Y compris outils de cambriolage et rôdage en vue de voler. | |||
| Atteintes à l'action de la justice | 31 | 53,4 | 181,3 |
| Surtout des violations de décisions de justice et d'ordonnances de protection. | |||
| Port de couteaux | 0 | 0 | 1,7 |
| Imprudence pénale, y compris homicide involontaire | 18 | 31 | 41,8 |
| Prostitution, proxénétisme et obscénité | 2 | 3,4 | 6,5 |
| Y compris la traite et l'exploitation sexuelle de mineurs. | |||
Source : Israel Police, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 29 |
| Violences | 268 |
| Vols avec violence | 18 |
| Vols et cambriolages | 666 |
| Stupéfiants | 87 |
| Dégradations et ordre public | 270 |
| Autres | 222 |
