5Afula
Afula, Israël : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 5 sur 10 Criminalité moyenne
Israël : 5/10 · Monde : 7/10
Comparé à 63 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 17 484 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Israel Police (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides | 1 | 1 | 3,6 |
| Y compris les meurtres lors d'attentats. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 15 | 14,4 | 11,7 |
| Attentats à la pudeur | 52 | 49,9 | 30,4 |
| Harcèlement sexuel et autres infractions sexuelles | 29 | 27,8 | 32,6 |
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 3 | 2,9 | 1,8 |
| Coups et blessures graves | 92 | 88,3 | 90,7 |
| Coups et blessures | 605 | 580,6 | 531,5 |
| Y compris les agressions d'agents publics en service. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 1,9 | 5,3 |
| Menaces | 565 | 542,2 | 555,1 |
| Autres atteintes à la vie | 4 | 3,8 | 6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 6 | 5,8 | 13,9 |
| Y compris vols à l'arraché et agressions pour voler. | |||
| Extorsions | 22 | 21,1 | 24,1 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 67 | 64,3 | 66,7 |
| Cambriolages de commerces et d'établissements | 51 | 48,9 | 56,6 |
| Vols et usage illicite de véhicules | 38 | 36,5 | 187,6 |
| Vols dans les véhicules et de pièces | 104 | 99,8 | 141,2 |
| Vols de vélos | 20 | 19,2 | 25,6 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 3,9 |
| Autres vols | 401 | 384,8 | 386 |
| Y compris vols par des employés et vols agricoles. | |||
| Stupéfiants | |||
| Usage de stupéfiants | 50 | 48 | 36,2 |
| Trafic, production et détention de stupéfiants | 121 | 116,1 | 126,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 415 | 398,2 | 317,4 |
| Incendies volontaires | 40 | 38,4 | 28,7 |
| Troubles à l'ordre public et rixes | 346 | 332 | 327,7 |
| Violations de propriété | 69 | 66,2 | 91,9 |
| Violences ou entraves envers policiers et agents | 74 | 71 | 104,5 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 220 | 211,1 | 214,6 |
| Infractions informatiques | 2 | 1,9 | 5,2 |
| Recel | 7 | 6,7 | 29,1 |
| Y compris outils de cambriolage et rôdage en vue de voler. | |||
| Atteintes à l'action de la justice | 323 | 310 | 181,3 |
| Surtout des violations de décisions de justice et d'ordonnances de protection. | |||
| Port de couteaux | 0 | 0 | 1,7 |
| Imprudence pénale, y compris homicide involontaire | 47 | 45,1 | 41,8 |
| Prostitution, proxénétisme et obscénité | 19 | 18,2 | 6,5 |
| Y compris la traite et l'exploitation sexuelle de mineurs. | |||
Source : Israel Police, mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 96 |
| Violences | 1 271 |
| Vols avec violence | 28 |
| Vols et cambriolages | 681 |
| Stupéfiants | 171 |
| Dégradations et ordre public | 944 |
| Autres | 618 |
