3Mumbai
Mumbai, Inde : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 3 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Inde : 3/10 · Monde : 4/10
Comparé à 589 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 1 396 pour 100 000 habitants (2024)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par National Crime Records Bureau (2024)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 107 | 0,9 | 2,2 |
| Homicides involontaires coupables | 25 | 0,2 | 0,3 |
| Homicides que la loi ne qualifie pas de meurtre. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 411 | 3,3 | 2,1 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0,2 |
| Tentatives seulement. | |||
| Agressions sexuelles et harcèlement de femmes | 1 718 | 13,8 | 5,6 |
| Harcèlement sexuel, traque et voyeurisme compris. | |||
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 315 | 2,5 | 6,2 |
| Tentatives seulement. | |||
| Coups et blessures | 4 797 | 38,6 | 37,8 |
| Attaques à l'acide comprises. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 1 861 | 15 | 10,1 |
| Y compris les enfants disparus que la police enregistre comme enlevés. | |||
| Morts liées à la dot | 8 | 0,1 | 0,5 |
| Cruauté du mari ou de sa famille | 855 | 6,9 | 8,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 611 | 4,9 | 1,7 |
| Tentatives de vol avec violence et de brigandage comprises. | |||
| Brigandage (dacoity) | 26 | 0,2 | 0,5 |
| Vol avec violence commis par cinq personnes ou plus, préparation ou réunion comprises. | |||
| Extorsions | 203 | 1,6 | 0,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 1 307 | 10,5 | 7,5 |
| Vols de véhicules | 2 589 | 20,8 | 15,1 |
| Autres vols | 8 382 | 67,4 | 15,1 |
| Vols à l'arraché compris. | |||
| Dégradations et ordre public | |||
| Émeutes | 278 | 2,2 | 2,7 |
| Attroupements illégaux, rixes et incitation à la haine | 122 | 1 | 1 |
| Dégradations et incendies volontaires | 123 | 1 | 0,9 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 6 395 | 51,4 | 10,8 |
| Abus de confiance et détournements | 1 395 | 11,2 | 1,7 |
Source : National Crime Records Bureau, mise à jour le 25 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2024)
| Homicides | 132 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 2 129 |
| Violences | 7 836 |
| Vols avec violence | 840 |
| Vols et cambriolages | 12 278 |
| Dégradations et ordre public | 523 |
| Autres | 7 790 |
