5Dhule
Dhule, Inde : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 5 sur 10 Criminalité moyenne
Inde : 5/10 · Monde : 6/10
Comparé à 589 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 982 pour 100 000 habitants (2024)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par National Crime Records Bureau (2024)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 27 | 1,3 | 2,2 |
| Homicides involontaires coupables | 5 | 0,2 | 0,3 |
| Homicides que la loi ne qualifie pas de meurtre. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 14 | 0,7 | 2,1 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0,2 |
| Tentatives seulement. | |||
| Agressions sexuelles et harcèlement de femmes | 120 | 5,9 | 5,6 |
| Harcèlement sexuel, traque et voyeurisme compris. | |||
| Violences | |||
| Tentatives de meurtre | 67 | 3,3 | 6,2 |
| Tentatives seulement. | |||
| Coups et blessures | 508 | 24,8 | 37,8 |
| Attaques à l'acide comprises. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 189 | 9,2 | 10,1 |
| Y compris les enfants disparus que la police enregistre comme enlevés. | |||
| Morts liées à la dot | 0 | 0 | 0,5 |
| Cruauté du mari ou de sa famille | 431 | 21 | 8,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 36 | 1,8 | 1,7 |
| Tentatives de vol avec violence et de brigandage comprises. | |||
| Brigandage (dacoity) | 23 | 1,1 | 0,5 |
| Vol avec violence commis par cinq personnes ou plus, préparation ou réunion comprises. | |||
| Extorsions | 4 | 0,2 | 0,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 159 | 7,8 | 7,5 |
| Vols de véhicules | 352 | 17,2 | 15,1 |
| Autres vols | 265 | 12,9 | 15,1 |
| Vols à l'arraché compris. | |||
| Dégradations et ordre public | |||
| Émeutes | 113 | 5,5 | 2,7 |
| Attroupements illégaux, rixes et incitation à la haine | 9 | 0,4 | 1 |
| Dégradations et incendies volontaires | 25 | 1,2 | 0,9 |
| Autres | |||
| Escroqueries et faux | 74 | 3,6 | 10,8 |
| Abus de confiance et détournements | 24 | 1,2 | 1,7 |
Source : National Crime Records Bureau, mise à jour le 25 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2024)
| Homicides | 32 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 134 |
| Violences | 1 195 |
| Vols avec violence | 63 |
| Vols et cambriolages | 776 |
| Dégradations et ordre public | 147 |
| Autres | 98 |
