7Ruoms
Ruoms, France : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 7 sur 10 Criminalité faible
France : 7/10 · Monde : 8/10
Comparé à 33614 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible). 1255 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 10 745 pour 100 000 habitants (2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par SSMSI (Ministère de l'Intérieur) (2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Violences sexuelles | 5 | 216,4 | 193,3 |
| Compte des victimes, pas des infractions. | |||
| Violences | |||
| Violences physiques intrafamiliales | non publié | - | 375,5 |
| Compte des victimes, pas des infractions. | |||
| Violences physiques hors cadre familial | non publié | - | 315,6 |
| Compte des victimes, pas des infractions. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec armes | 0 | 0 | 11,6 |
| Vols violents sans arme | non publié | - | 72 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vols sans violence contre des personnes | 18 | 778,9 | 910,1 |
| Compte les victimes qui ont porté plainte, pas les infractions. | |||
| Cambriolages de logement | non publié | - | 309,6 |
| Vols de véhicule | non publié | - | 182,6 |
| Compte des véhicules, pas des infractions. | |||
| Vols dans les véhicules | non publié | - | 341,5 |
| Compte des véhicules, pas des infractions. | |||
| Vols d'accessoires sur véhicules | non publié | - | 139,4 |
| Compte des véhicules, pas des infractions. | |||
| Stupéfiants | |||
| Usage de stupéfiants | 12 | 519,3 | 453,9 |
| Compte les personnes mises en cause, pas les infractions ; les amendes forfaitaires délictuelles ne sont pas comprises. | |||
| Trafic de stupéfiants | non publié | - | 84,8 |
| Compte les personnes mises en cause, pas les infractions. | |||
| Dégradations et ordre public | |||
| Destructions et dégradations volontaires | 13 | 562,5 | 788,7 |
| Autres | |||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 14 | 605,8 | 651,7 |
| Compte les victimes, dans la commune où vit la victime, pas là où la fraude a eu lieu. | |||
Source : SSMSI (Ministère de l'Intérieur), mise à jour le 26 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2025)
| Infractions sexuelles | 5 |
|---|---|
| Violences | non publié |
| Vols avec violence | non publié |
| Vols et cambriolages | non publié |
| Stupéfiants | non publié |
| Dégradations et ordre public | 13 |
| Autres | 14 |
Cadre de vie
10/10 Cadre de vie 10 sur 10, comparé aux autres lieux du même pays.
Note brute 7,6 sur 10, avant classement.
- Écoles : 10/10
- Transports : 3/10
- Santé : 8/10
- Supermarchés : 9/10
Lieux les plus proches
- École : École primaire privée Saint-Joseph 230 m
- École : Collège privé Saint-Joseph 240 m
- École : École maternelle Jean Moulin 650 m
- École : École primaire Jean Moulin 670 m
- École : École Jean Moulin 700 m
- Arrêt de bus : Ruoms - Déviation 80 m
- Arrêt de bus : Ruoms - Déviation 210 m
- Médecin ou centre de santé : Maison de sante des 3 rivers 410 m
- Urgences : Centre hospitalier Ardèche Méridionale 18,5 km
- Supermarché : MyBioShop 870 m
- Supermarché : Super U 870 m
Les écoles ne comptent que par la distance : il n'y a pas de notes d'inspection à utiliser.
Autres lieux à proximité
- Aubenas 2/10
- Bourg-Saint-Andéol 5/10
- Le Teil 3/10
- Privas 3/10
- Saint-Péray 8/10
- Guilherand-Granges 5/10
- Tournon-sur-Rhône 4/10
- Annonay 3/10
