8Lamberts Point / ODU
Lamberts Point / ODU, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 8 sur 10 Criminalité faible
Norfolk : 8/10 · Monde : 4/10
Comparé à 79 lieux de la même région (Norfolk) (10 = criminalité la plus faible). 7 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 12 405 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 6 296
Fiabilité : en 2026-09, 81 % des 78 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Norfolk Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | 0 | 13 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 23,1 |
| Sodomie forcée | 0 | 0 | 10,5 |
| Pénétration sexuelle avec un objet | 0 | 0 | 5 |
| Agressions sexuelles aggravées | 1 | 15,9 | 7,6 |
| Agressions sexuelles | 2 | 31,8 | 36,1 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 1 | 15,9 | 60,1 |
| Agressions graves (violence conjugale ou familiale) | 1 | 15,9 | 49,2 |
| Agressions simples | 26 | 413 | 589,5 |
| Agressions simples (violence conjugale ou familiale) | 3 | 47,6 | 640,4 |
| Agressions contre un policier | 0 | 0 | 17,2 |
| Menaces de violences | 2 | 31,8 | 116,4 |
| Enlèvements | 1 | 15,9 | 16,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence contre des personnes | 1 | 15,9 | 39,9 |
| Vols avec violence contre des commerces | 0 | 0 | 12,6 |
| Vols de voiture avec violence | 0 | 0 | 5 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 1 | 15,9 | 77,7 |
| Cambriolages de commerces | 0 | 0 | 38,2 |
| Cambriolages d'autres bâtiments | 1 | 15,9 | 26,9 |
| Vols de véhicules | 4 | 63,5 | 252,5 |
| Vols dans des véhicules | 19 | 301,8 | 726,1 |
| Vols de pièces de véhicules | 4 | 63,5 | 162,2 |
| Vols dans des bâtiments | 11 | 174,7 | 274,4 |
| Vols à l'étalage | 111 | 1 763 | 805,1 |
| Vols de vélos | 0 | 0 | 36,6 |
| Autres vols | 20 | 317,7 | 332,4 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions graves liées aux stupéfiants | 1 | 15,9 | 81,1 |
| Infractions liées aux stupéfiants | 2 | 31,8 | 74,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 0 | 0 | 11,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 18 | 285,9 | 609,7 |
| Intrusions | 2 | 31,8 | 63 |
| Troubles à l'ordre public | 2 | 31,8 | 13,9 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 0 | 0 | 42,9 |
| Port d'arme dissimulée | 0 | 0 | 27,7 |
| Exhibition menaçante d'une arme à feu | 1 | 15,9 | 60,1 |
| Tirs sur un logement occupé | 2 | 31,8 | 31,1 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 4,2 |
Source : Norfolk Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 3 |
| Violences | 34 |
| Vols avec violence | 1 |
| Vols et cambriolages | 171 |
| Stupéfiants | 3 |
| Dégradations et ordre public | 22 |
| Autres | 3 |
Questions sur la criminalité : Lamberts Point / ODU
- Lamberts Point / ODU : est-ce un endroit sûr ?
- Lamberts Point / ODU: Sécurité 8 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 79 lieux de la même région (Norfolk) (10 = criminalité la plus faible). 7 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Lamberts Point / ODU : quel est le taux de criminalité ?
- Lamberts Point / ODU: Criminalité pondérée : 12 405 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Lamberts Point / ODU : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Lamberts Point / ODU, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
