1Kempsville
Kempsville, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Norfolk : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 79 lieux de la même région (Norfolk) (10 = criminalité la plus faible). 7 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 70 985 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 1 096
Fiabilité : en 2026-09, 81 % des 78 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Norfolk Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | 0 | 13 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 2 | 182,5 | 23,1 |
| Sodomie forcée | 0 | 0 | 10,5 |
| Pénétration sexuelle avec un objet | 0 | 0 | 5 |
| Agressions sexuelles aggravées | 1 | 91,2 | 7,6 |
| Agressions sexuelles | 5 | 456,2 | 36,1 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 2 | 182,5 | 60,1 |
| Agressions graves (violence conjugale ou familiale) | 0 | 0 | 49,2 |
| Agressions simples | 23 | 2 098,5 | 589,5 |
| Agressions simples (violence conjugale ou familiale) | 13 | 1 186,1 | 640,4 |
| Agressions contre un policier | 0 | 0 | 17,2 |
| Menaces de violences | 5 | 456,2 | 116,4 |
| Enlèvements | 1 | 91,2 | 16,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence contre des personnes | 1 | 91,2 | 39,9 |
| Vols avec violence contre des commerces | 1 | 91,2 | 12,6 |
| Vols de voiture avec violence | 0 | 0 | 5 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 3 | 273,7 | 77,7 |
| Cambriolages de commerces | 2 | 182,5 | 38,2 |
| Cambriolages d'autres bâtiments | 5 | 456,2 | 26,9 |
| Vols de véhicules | 7 | 638,7 | 252,5 |
| Vols dans des véhicules | 8 | 729,9 | 726,1 |
| Vols de pièces de véhicules | 9 | 821,2 | 162,2 |
| Vols dans des bâtiments | 10 | 912,4 | 274,4 |
| Vols à l'étalage | 8 | 729,9 | 805,1 |
| Vols de vélos | 3 | 273,7 | 36,6 |
| Autres vols | 10 | 912,4 | 332,4 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions graves liées aux stupéfiants | 1 | 91,2 | 81,1 |
| Infractions liées aux stupéfiants | 2 | 182,5 | 74,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 0 | 0 | 11,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 20 | 1 824,8 | 609,7 |
| Intrusions | 2 | 182,5 | 63 |
| Troubles à l'ordre public | 1 | 91,2 | 13,9 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 0 | 0 | 42,9 |
| Port d'arme dissimulée | 2 | 182,5 | 27,7 |
| Exhibition menaçante d'une arme à feu | 0 | 0 | 60,1 |
| Tirs sur un logement occupé | 0 | 0 | 31,1 |
| Incendies criminels | 1 | 91,2 | 4,2 |
Source : Norfolk Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 8 |
| Violences | 44 |
| Vols avec violence | 2 |
| Vols et cambriolages | 65 |
| Stupéfiants | 3 |
| Dégradations et ordre public | 23 |
| Autres | 3 |
Questions sur la criminalité : Kempsville
- Kempsville : est-ce un endroit sûr ?
- Kempsville: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 79 lieux de la même région (Norfolk) (10 = criminalité la plus faible). 7 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Kempsville : quel est le taux de criminalité ?
- Kempsville: Criminalité pondérée : 70 985 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Kempsville : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Kempsville, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
