3Berkley
Berkley, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 3 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Norfolk : 3/10 · Monde : 2/10
Comparé à 79 lieux de la même région (Norfolk) (10 = criminalité la plus faible). 7 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 38 211 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3 164
Fiabilité : en 2026-09, 81 % des 78 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Norfolk Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 1 | 31,6 | 13 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 1 | 31,6 | 23,1 |
| Sodomie forcée | 1 | 31,6 | 10,5 |
| Pénétration sexuelle avec un objet | 0 | 0 | 5 |
| Agressions sexuelles aggravées | 1 | 31,6 | 7,6 |
| Agressions sexuelles | 0 | 0 | 36,1 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 3 | 94,8 | 60,1 |
| Agressions graves (violence conjugale ou familiale) | 3 | 94,8 | 49,2 |
| Agressions simples | 28 | 885 | 589,5 |
| Agressions simples (violence conjugale ou familiale) | 29 | 916,6 | 640,4 |
| Agressions contre un policier | 1 | 31,6 | 17,2 |
| Menaces de violences | 7 | 221,2 | 116,4 |
| Enlèvements | 1 | 31,6 | 16,4 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence contre des personnes | 1 | 31,6 | 39,9 |
| Vols avec violence contre des commerces | 1 | 31,6 | 12,6 |
| Vols de voiture avec violence | 4 | 126,4 | 5 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 1 | 31,6 | 77,7 |
| Cambriolages de commerces | 0 | 0 | 38,2 |
| Cambriolages d'autres bâtiments | 2 | 63,2 | 26,9 |
| Vols de véhicules | 10 | 316,1 | 252,5 |
| Vols dans des véhicules | 54 | 1 706,7 | 726,1 |
| Vols de pièces de véhicules | 10 | 316,1 | 162,2 |
| Vols dans des bâtiments | 5 | 158 | 274,4 |
| Vols à l'étalage | 5 | 158 | 805,1 |
| Vols de vélos | 2 | 63,2 | 36,6 |
| Autres vols | 13 | 410,9 | 332,4 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions graves liées aux stupéfiants | 9 | 284,5 | 81,1 |
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 31,6 | 74,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 0 | 0 | 11,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 36 | 1 137,8 | 609,7 |
| Intrusions | 7 | 221,2 | 63 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 13,9 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 2 | 63,2 | 42,9 |
| Port d'arme dissimulée | 1 | 31,6 | 27,7 |
| Exhibition menaçante d'une arme à feu | 3 | 94,8 | 60,1 |
| Tirs sur un logement occupé | 8 | 252,8 | 31,1 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 4,2 |
Source : Norfolk Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 3 |
| Violences | 72 |
| Vols avec violence | 6 |
| Vols et cambriolages | 102 |
| Stupéfiants | 10 |
| Dégradations et ordre public | 43 |
| Autres | 14 |
Questions sur la criminalité : Berkley
- Berkley : est-ce un endroit sûr ?
- Berkley: Sécurité 3 sur 10 (Criminalité supérieure à la moyenne). Comparé à 79 lieux de la même région (Norfolk) (10 = criminalité la plus faible). 7 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Berkley : quel est le taux de criminalité ?
- Berkley: Criminalité pondérée : 38 211 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Berkley : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Berkley, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 1.
