5Westwood
Westwood, Houston, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 5 sur 10 Criminalité moyenne
Houston : 5/10 · Monde : 2/10
Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 41 278 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026)
Habitants : 21 498
Fiabilité : en 2026-06, 93 % des 88 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-06.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Houston Police Department (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 1 | 4,7 | 9,5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 8 | 37,2 | 32,9 |
| Sodomie | 3 | 14 | 19,3 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 0,1 |
| Attouchements | 6 | 27,9 | 27,2 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 158 | 735 | 613,5 |
| Agressions simples | 260 | 1 209,4 | 1 136,5 |
| Intimidation | 194 | 902,4 | 850,7 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 4,7 | 13,9 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 64 | 297,7 | 186,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 95 | 441,9 | 442,6 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 8,4 |
| Vols à l'arraché | 2 | 9,3 | 7,5 |
| Vols à l'étalage | 44 | 204,7 | 731,4 |
| Vols dans des bâtiments | 1 | 4,7 | 38,1 |
| Vols dans des véhicules | 110 | 511,7 | 888,4 |
| Vols de pièces de véhicules | 77 | 358,2 | 338,2 |
| Autres vols | 84 | 390,7 | 720 |
| Vols de véhicules à moteur | 152 | 707 | 511,2 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 131 | 609,4 | 310,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 33 | 153,5 | 87,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 169 | 786,1 | 739,3 |
| Troubles à l'ordre public | 25 | 116,3 | 99,4 |
| Intrusions | 94 | 437,2 | 483 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 43 | 200 | 114,1 |
| Incendies criminels | 3 | 14 | 6,1 |
Source : Houston Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 17 |
| Violences | 613 |
| Vols avec violence | 64 |
| Vols et cambriolages | 565 |
| Stupéfiants | 164 |
| Dégradations et ordre public | 288 |
| Autres | 46 |
Questions sur la criminalité : Westwood
- Westwood : est-ce un endroit sûr ?
- Westwood: Sécurité 5 sur 10 (Criminalité moyenne). Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
- Westwood : quel est le taux de criminalité ?
- Westwood: Criminalité pondérée : 41 278 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026).
- Westwood : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Westwood, 12 mois jusqu'à juin 2026) : 1.
