1Greater OST / South Union
Greater OST / South Union, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Houston : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 87 925 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026)
Habitants : 21 367
Fiabilité : en 2026-06, 93 % des 88 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-06.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Houston Police Department (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 3 | 14 | 9,5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 12 | 56,2 | 32,9 |
| Sodomie | 8 | 37,4 | 19,3 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 0,1 |
| Attouchements | 8 | 37,4 | 27,2 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 436 | 2 040,5 | 613,5 |
| Agressions simples | 561 | 2 625,5 | 1 136,5 |
| Intimidation | 444 | 2 078 | 850,7 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 9,4 | 13,9 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 96 | 449,3 | 186,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 211 | 987,5 | 442,6 |
| Vols à la tire | 6 | 28,1 | 8,4 |
| Vols à l'arraché | 4 | 18,7 | 7,5 |
| Vols à l'étalage | 61 | 285,5 | 731,4 |
| Vols dans des bâtiments | 14 | 65,5 | 38,1 |
| Vols dans des véhicules | 203 | 950,1 | 888,4 |
| Vols de pièces de véhicules | 73 | 341,6 | 338,2 |
| Autres vols | 264 | 1 235,6 | 720 |
| Vols de véhicules à moteur | 80 | 374,4 | 511,2 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 131 | 613,1 | 310,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 25 | 117 | 87,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 295 | 1 380,6 | 739,3 |
| Troubles à l'ordre public | 23 | 107,6 | 99,4 |
| Intrusions | 202 | 945,4 | 483 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 63 | 294,8 | 114,1 |
| Incendies criminels | 2 | 9,4 | 6,1 |
Source : Houston Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Homicides | 3 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 28 |
| Violences | 1 443 |
| Vols avec violence | 96 |
| Vols et cambriolages | 916 |
| Stupéfiants | 156 |
| Dégradations et ordre public | 520 |
| Autres | 65 |
Questions sur la criminalité : Greater OST / South Union
- Greater OST / South Union : est-ce un endroit sûr ?
- Greater OST / South Union: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
- Greater OST / South Union : quel est le taux de criminalité ?
- Greater OST / South Union: Criminalité pondérée : 87 925 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026).
- Greater OST / South Union : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Greater OST / South Union, 12 mois jusqu'à juin 2026) : 3.
