1Census Tract 23.04
Census Tract 23.04, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Austin : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 225 lieux de la même région (Austin) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 44 719 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 4 166
Fiabilité : en 2026-09, 89 % des 225 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Austin Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 0 | 0 | 4,3 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols et agressions sexuelles | 4 | 96 | 73,6 |
| Viols, sodomies et agressions sexuelles avec un objet, y compris sur des enfants. | |||
| Violences | |||
| Agressions graves | 7 | 168 | 221,8 |
| Violences avec blessures | 29 | 696,1 | 256,9 |
| Violences avec blessures (violences familiales ou conjugales) | 24 | 576,1 | 361,5 |
| Violences par contact | 8 | 192 | 115,8 |
| Violences par contact (violences familiales ou conjugales) | 3 | 72 | 63,4 |
| Menaces de violence | 8 | 192 | 93,5 |
| Menaces de violence (violences familiales ou conjugales) | 0 | 0 | 24,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 8 | 192 | 78,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 31 | 744,1 | 382,4 |
| Vols | 292 | 7 009,1 | 2 267,1 |
| Inclut les vols dans les véhicules et à l'étalage. | |||
| Vols de véhicules | 24 | 576,1 | 343,7 |
| Stupéfiants | |||
| Détention de stupéfiants | 24 | 576,1 | 248,1 |
| Trafic de stupéfiants | 1 | 24 | 29,1 |
| Détention de cannabis | 13 | 312 | 187,6 |
| Détention de matériel de consommation de drogue | 29 | 696,1 | 248,1 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 40 | 960,2 | 429,3 |
| Intrusions | 61 | 1 464,2 | 331,3 |
Source : Austin Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 4 |
| Violences | 79 |
| Vols avec violence | 8 |
| Vols et cambriolages | 347 |
| Stupéfiants | 67 |
| Dégradations et ordre public | 101 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 23.04
- Census Tract 23.04 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 23.04: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 225 lieux de la même région (Austin) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 23.04 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 23.04: Criminalité pondérée : 44 719 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 23.04 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 23.04, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
