7Census Tract 203.11
Census Tract 203.11, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 7 sur 10 Criminalité faible
Austin : 7/10 · Monde : 4/10
Comparé à 225 lieux de la même région (Austin) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 13 456 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 10 330
Fiabilité : en 2026-09, 89 % des 225 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Austin Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 0 | 0 | 4,3 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols et agressions sexuelles | 4 | 38,7 | 73,6 |
| Viols, sodomies et agressions sexuelles avec un objet, y compris sur des enfants. | |||
| Violences | |||
| Agressions graves | 15 | 145,2 | 221,8 |
| Violences avec blessures | 5 | 48,4 | 256,9 |
| Violences avec blessures (violences familiales ou conjugales) | 26 | 251,7 | 361,5 |
| Violences par contact | 3 | 29 | 115,8 |
| Violences par contact (violences familiales ou conjugales) | 7 | 67,8 | 63,4 |
| Menaces de violence | 8 | 77,4 | 93,5 |
| Menaces de violence (violences familiales ou conjugales) | 1 | 9,7 | 24,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 0 | 0 | 78,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 17 | 164,6 | 382,4 |
| Vols | 266 | 2 575 | 2 267,1 |
| Inclut les vols dans les véhicules et à l'étalage. | |||
| Vols de véhicules | 12 | 116,2 | 343,7 |
| Stupéfiants | |||
| Détention de stupéfiants | 4 | 38,7 | 248,1 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 | 29,1 |
| Détention de cannabis | 3 | 29 | 187,6 |
| Détention de matériel de consommation de drogue | 5 | 48,4 | 248,1 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 34 | 329,1 | 429,3 |
| Intrusions | 12 | 116,2 | 331,3 |
Source : Austin Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 4 |
| Violences | 65 |
| Vols avec violence | 0 |
| Vols et cambriolages | 295 |
| Stupéfiants | 12 |
| Dégradations et ordre public | 46 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 203.11
- Census Tract 203.11 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 203.11: Sécurité 7 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 225 lieux de la même région (Austin) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 203.11 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 203.11: Criminalité pondérée : 13 456 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 203.11 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 203.11, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
