1Census Tract 158.06
Census Tract 158.06, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Nashville : 1/10 · Monde : 1/10
Comparé à 163 lieux de la même région (Nashville) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 89 035 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 6 001
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 162 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Metro Nashville Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Violences | |||
| Agressions graves | 95 | 1 583,1 | 536,2 |
| Agressions simples | 198 | 3 299,5 | 1 352,8 |
| Intimidation | 81 | 1 349,8 | 666,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 8 | 133,3 | 33,3 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 36 | 599,9 | 96,3 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 43 | 716,5 | 351,5 |
| Vols à la tire | 1 | 16,7 | 44,9 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 2,8 |
| Vols à l'étalage | 75 | 1 249,8 | 603,6 |
| Vols dans des bâtiments | 48 | 799,9 | 357,1 |
| Vols dans des véhicules | 69 | 1 149,8 | 772,3 |
| Vols de pièces de véhicules | 17 | 283,3 | 167,1 |
| Autres vols | 44 | 733,2 | 421,1 |
| Vols de véhicules à moteur | 48 | 799,9 | 441,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 92 | 1 533,1 | 484,5 |
| Matériel de consommation de drogues | 88 | 1 466,4 | 326,1 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 88 | 1 466,4 | 746,3 |
| Troubles à l'ordre public | 1 | 16,7 | 9,8 |
| Intrusions | 9 | 150 | 62,3 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 84 | 1 399,8 | 412,4 |
| Incendies criminels | 3 | 50 | 6,6 |
Source : Metro Nashville Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Violences | 382 |
|---|---|
| Vols avec violence | 36 |
| Vols et cambriolages | 345 |
| Stupéfiants | 180 |
| Dégradations et ordre public | 98 |
| Autres | 87 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 158.06
- Census Tract 158.06 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 158.06: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 163 lieux de la même région (Nashville) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 158.06 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 158.06: Criminalité pondérée : 89 035 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
