7Census Tract 156.19
Census Tract 156.19, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 7 sur 10 Criminalité faible
Nashville : 7/10 · Monde : 4/10
Comparé à 163 lieux de la même région (Nashville) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 19 510 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 5 546
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 162 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Metro Nashville Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Violences | |||
| Agressions graves | 21 | 378,7 | 536,2 |
| Agressions simples | 40 | 721,2 | 1 352,8 |
| Intimidation | 25 | 450,8 | 666,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 36,1 | 33,3 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 1 | 18 | 96,3 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 5 | 90,2 | 351,5 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 44,9 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 2,8 |
| Vols à l'étalage | 9 | 162,3 | 603,6 |
| Vols dans des bâtiments | 4 | 72,1 | 357,1 |
| Vols dans des véhicules | 19 | 342,6 | 772,3 |
| Vols de pièces de véhicules | 12 | 216,4 | 167,1 |
| Autres vols | 10 | 180,3 | 421,1 |
| Vols de véhicules à moteur | 16 | 288,5 | 441,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 1 | 18 | 484,5 |
| Matériel de consommation de drogues | 1 | 18 | 326,1 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 26 | 468,8 | 746,3 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 9,8 |
| Intrusions | 2 | 36,1 | 62,3 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 12 | 216,4 | 412,4 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 6,6 |
Source : Metro Nashville Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Violences | 88 |
|---|---|
| Vols avec violence | 1 |
| Vols et cambriolages | 75 |
| Stupéfiants | 2 |
| Dégradations et ordre public | 28 |
| Autres | 12 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 156.19
- Census Tract 156.19 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 156.19: Sécurité 7 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 163 lieux de la même région (Nashville) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 156.19 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 156.19: Criminalité pondérée : 19 510 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
