10Census Tract 102.02
Census Tract 102.02, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 10 sur 10 Criminalité très faible
Nashville : 10/10 · Monde : 7/10
Comparé à 163 lieux de la même région (Nashville) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 5 363 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 4 158
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 162 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Metro Nashville Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Violences | |||
| Agressions graves | 2 | 48,1 | 536,2 |
| Agressions simples | 10 | 240,5 | 1 352,8 |
| Intimidation | 6 | 144,3 | 666,2 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 33,3 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 0 | 0 | 96,3 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 2 | 48,1 | 351,5 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 44,9 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 2,8 |
| Vols à l'étalage | 0 | 0 | 603,6 |
| Vols dans des bâtiments | 2 | 48,1 | 357,1 |
| Vols dans des véhicules | 2 | 48,1 | 772,3 |
| Vols de pièces de véhicules | 0 | 0 | 167,1 |
| Autres vols | 7 | 168,4 | 421,1 |
| Vols de véhicules à moteur | 1 | 24,1 | 441,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 3 | 72,2 | 484,5 |
| Matériel de consommation de drogues | 1 | 24,1 | 326,1 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 5 | 120,3 | 746,3 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 9,8 |
| Intrusions | 0 | 0 | 62,3 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 2 | 48,1 | 412,4 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 6,6 |
Source : Metro Nashville Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Violences | 18 |
|---|---|
| Vols avec violence | 0 |
| Vols et cambriolages | 14 |
| Stupéfiants | 4 |
| Dégradations et ordre public | 5 |
| Autres | 2 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 102.02
- Census Tract 102.02 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 102.02: Sécurité 10 sur 10 (Criminalité très faible). Comparé à 163 lieux de la même région (Nashville) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 102.02 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 102.02: Criminalité pondérée : 5 363 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
