-Census Tract 9809.02
Census Tract 9809.02, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Pas de score de sécurité : moins de 30 lieux comparables, ou chiffres incomplets.
Habitants : 0
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 385 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Philadelphia Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 0 | - | 10,2 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | - | 43,8 |
| Autres infractions sexuelles | 0 | - | 57,8 |
| Violences | |||
| Agressions graves avec arme à feu | 0 | - | 124,1 |
| Agressions graves sans arme à feu | 0 | - | 358,1 |
| Autres agressions | 0 | - | 1 721,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols à main armée (arme à feu) | 0 | - | 65,8 |
| Vols avec violence sans arme à feu | 0 | - | 137,4 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 0 | - | 192,4 |
| Autres cambriolages | 0 | - | 72,5 |
| Vols | 1 | - | 2 181,4 |
| Vols dans les véhicules | 0 | - | 566,7 |
| Vols de véhicules | 0 | - | 842,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 0 | - | 136,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 0 | - | 774,7 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | - | 79,1 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 0 | - | 137,5 |
| Incendies volontaires | 0 | - | 32,5 |
Source : Philadelphia Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 0 |
| Violences | 0 |
| Vols avec violence | 0 |
| Vols et cambriolages | 1 |
| Stupéfiants | 0 |
| Dégradations et ordre public | 0 |
| Autres | 0 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 9809.02
- Census Tract 9809.02 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 9809.02: Pas de score de sécurité : moins de 30 lieux comparables, ou chiffres incomplets.
- Census Tract 9809.02 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 9809.02, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
